Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 32 av 32 for Fornavn starter med KAROLINE
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalborgen, Karoline Mathea | I2740 | f. 9 Okt 1911 | Åleborgen, Sem, Vestfold | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
| 2 | Andersdatter, Karoline | I8774 | f. 2 Okt 1848 | Årø, Sandar, Vestfold | Slekt | tip8 Jacob Kjæraas.txt |
| 3 | Andersdatter, Karoline | I2950 | f. 20 Sep 1862 | Fossneslien, Stokke, Vestfold | Slekt | Wogn_Antonette_Hansdatter.txt |
| 4 | Andersen, Karoline | I5256 | f. 16 Des 1867 | Solum, Stokke, Vestfold | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt |
| 5 | Andersen, Karoline Elise | I6744 | f. 23 Apr 1905 | Kjærnes, Sem, Vestfold | Slekt | tip3_7 Jon Klemetsen.txt |
| 6 | Askedal, Karoline Andrine | I8513 | f. 15 Okt 1852 | Kverne, Stokke, Vestfold | Slekt | Wogn_Margrethe Sophia_Hansdatter.txt |
| 7 | Christophersdatter, Karoline Andrine | I1796 | f. 20 Nov 1849 | Huflåtten, Stokke, Vestfold | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt |
| 8 | Edvardsdatter, Karoline | I1369 | f. 17 Feb 1859 | Nes, Akershus | Slekt |
| 9 | Evensen, Karoline Otilde | I4141 | f. 26 Nov 1904 | Stålerød, Andebu, Vestfold | Slekt | tip2_6 Ole Jacobsen.txt |
| 10 | Gundersdatter, Karoline | I1388 | f. 11 Mai 1863 | Aurskog, Akershus | Slekt |
| 11 | Habberstad, Karoline | I4415 | Slekt | tip2_6 Ole Jacobsen.txt | ||
| 12 | Haug, Karoline Olava | I2013 | f. 14 Mar 1862 | Kirkevoll, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip3_3 Christian Ludvig Guttormsen 1749.txt |
| 13 | Henriksen, Karoline Hansdatter | I2698 | f. 30 Sep 1832 | Holt. Stokke, Vestfold | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
| 14 | Kamfjord, Karoline Regine | I2197 | f. 30 Apr 1865 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt |
| 15 | Karlsen, Karoline | I3224 | f. 1863 | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt | |
| 16 | Kløv, Karoline Olava | I4858 | f. 4 Okt 1858 | Basberg, Sem, Vestfold | Slekt |
| 17 | Knudsdatter, Karoline | I3082 | f. 7 Mai 1837 | Rusletvet, Stokke, Vestfold | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
| 18 | Korneliusdatter, Karoline Lovise | I3027 | f. 9 Okt 1873 | Vadum, Stokke, Vestfold | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt |
| 19 | Kristensen, Karoline | I1156 | f. 30 Okt 1878 | Nes, Akershus | Slekt |
| 20 | Kristiansdatter, Karoline | I1243 | f. 31 Jul 1864 | Ullensaker, Akershus | Slekt |
| 21 | Kristiansdatter, Karoline Ovidia | I1659 | f. 17 Okt 1871 | Ullensaker, Akershus | Slekt |
| 22 | Larsen, Karoline | I3145 | f. 9 Okt 1881 | Vik, Sem, Vestfold | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
| 23 | Markusdatter, Karoline | I6422 | f. 10 Aug 1852 | Landsrød, Nøtterøy, Vestfold | Slekt | tip6 Ditman Amundssøn 1650.txt |
| 24 | Moen, Karoline Fjeld | I1592 | f. 23 Jan 1874 | Aurskog, Akershus | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 25 | Olsdatter, Karoline Amalie | I5128 | f. 16 Feb 1865 | Fresti, Sem, Vestfold | Slekt | tip2_7 Thor Andersen.txt |
| 26 | Rustan, Karoline | I4988 | f. 29 Jan 1873 | Klopp, Ramnes, Vestfold | Slekt |
| 27 | Skarning, Karoline Marie | I481 | f. 27 Aug 1874 | Sarpsborg, Østfold | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 28 | Studsrød, Karoline | I1862 | f. 2 Feb 1862 | Vennerød, Stokke, Vestfold | Slekt | tip6 Klemet Nilssøn.txt |
| 29 | Syvertsdatter, Karoline Andrine | I2809 | f. 29 Jun 1881 | Huflåtten, Stokke, Vestfold | Slekt | Wogn_Maren_Hansdatter.txt |
| 30 | Teien, Karoline Sofie | I5332 | f. 1 Nov 1887 | Ektvet, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip3_1 Christopher Ellefsen 1732.txt |
| 31 | Thesen, Karoline Marie | I1176 | f. 29 Apr 1851 | Nes, Akershus | Slekt |
| 32 | Thorset, Karoline | I815 | f. 13 Mai 1906 | Bråten, Arnestad, Nes, Akershus | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |



