Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Kamfjord, Ramnes, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Aug 1899 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2239 |
2 | ![]() | 24 Sep 1887 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2210 |
3 | ![]() | 31 Okt 1897 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2235 |
4 | ![]() | 3 Des 1869 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2198 |
5 | ![]() | 18 Mai 1879 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2207 |
6 | ![]() | 30 Jan 1877 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2203 |
7 | ![]() | 24 Mar 1865 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2199 |
8 | ![]() | 18 Jul 1875 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2202 |
9 | ![]() | 27 Des 1836 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2200 |
10 | ![]() | 2 Jan 1881 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2208 |
11 | ![]() | 8 Feb 1874 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2201 |
12 | ![]() | 26 Apr 1930 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I3696 |
13 | ![]() | 30 Apr 1865 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2197 |
14 | ![]() | 10 Des 1904 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I3695 |
15 | ![]() | 8 Nov 1884 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2209 |
16 | ![]() | 14 Mar 1829 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2196 |
17 | ![]() | 22 Sep 1900 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I7796 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Jan 1894 | Kamfjord, Ramnes, Vestfold | I2200 |