 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Kirkevoll, Ramnes, Vestfold
 Breddegrad: 59.435215, Lengdegrad: 10.2695659
Breddegrad: 59.435215, Lengdegrad: 10.2695659
Fødsel
		
Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bjunes, Else | 14 Nov 1921 | I1816 | 
| 2 |  Borge, Borghild Eugenie | 21 Mar 1909 | I1812 | 
| 3 |  Haug, Christopher Mathiasen | 7 Feb 1863 | I1999 | 
| 4 |  Haug, Inger Olea | 22 Sep 1859 | I2012 | 
| 5 |  Haug, Ingvald | 17 Feb 1868 | I2018 | 
| 6 |  Haug, Karoline Olava | 14 Mar 1862 | I2013 | 
| 7 |  Haug, Ole Christian Mathiasen | 18 Sep 1866 | I2000 | 
| 8 |  Haug, Ole Christian Paulsen | 2 Jan 1865 | I2014 | 
| 9 |  Johansen, Klara Martine | 7 Mai 1890 | I89 | 
| 10 |  Kihle, Thora Olava | 10 Feb 1897 | I92 | 
| 11 |  Kirkevold, Anders | 1 Jun 1892 | I90 | 
| 12 |  Kirkevold, Borger | 26 Aug 1884 | I9 | 
| 13 |  Kirkevold, Hans Arthur | 28 Jun 1917 | I1815 | 
| 14 |  Kirkevold, Karl | 23 Jan 1888 | I1857 | 
| 15 |  Kirkevold, Karsten Anker | 9 Apr 1915 | I1814 | 
| 16 |  Kirkevold, Kristen | 8 Jul 1911 | I1813 | 
| 17 |  Kirkevold, Kristian Bernard | 14 Nov 1894 | I91 | 
| 18 |  Kirkevold, Kristoffer | 17 Jan 1880 | I88 | 
| 19 |  Moe, Anna Marie | 7 Aug 1882 | I1856 | 
| 20 |  Røed, Karen Olea | 10 Aug 1878 | I1858 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Ellefsen, Christopher | 7 Sep 1875 | I21 | 
| 2 |  Haug, Inger Olea | 21 Des 1867 | I2012 | 
| 3 |  Kristoffersen, Kristen | 2 Mar 1898 | I11 | 
| 4 |  Paulsdatter, Karen Olea | 27 Feb 1887 | I22 |