Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 51 til 100 av 865 for Fornavn inneholder NN
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon | Tre | Gren |
---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | I3323 | f. 1790 | Stavnum, Stokke, Vestfold ![]() | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
52 | ![]() | I8590 | f. 24 Okt 1796 | Skjelberg, Sandar, Vestfold ![]() | Slekt | tip8 Jacob Kjæraas.txt |
53 | ![]() | I9025 | f. 22 Feb 1789 | Rørkoll, Stokke, Vestfold ![]() | Slekt | tip8 Jacob Kjæraas.txt |
54 | ![]() | I8068 | f. 1720 | Åmot, Stokke, Vestfold ![]() | Slekt | tip6 Ditman Amundssøn 1650.txt |
55 | ![]() | I2175 | f. 1812 | Hafsås, Andebu, Vestfold ![]() | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt |
56 | ![]() | I2147 | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt | ||
57 | ![]() | I5990 | f. 4 Feb 1821 | Holt, Stokke, Vestfold ![]() | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
58 | ![]() | I8598 | f. 30 Jun 1786 | Nordre From, Sandar, Vestfold ![]() | Slekt | tip9 Anfinn Tjøstolvssønn From.txt |
59 | ![]() | I4731 | f. 9 Aug 1820 | Bjune, Ramnes, Vestfold ![]() | Slekt |
60 | ![]() | I6038 | f. 1783 | Kverne, Stokke, Vestfold ![]() | Slekt | Wogn_Maren_Hansdatter.txt |
61 | ![]() | I6266 | f. 1673 | Skorge, Andebu, Vestfold ![]() | Slekt | tip7 Iver Hvitstein.txt |
62 | ![]() | I1686 | f. 2 Jan 1898 | Oslo ![]() | Slekt |
63 | ![]() | I6439 | f. 28 Nov 1854 | Storebukt, Nøtterøy, Vestfold ![]() | Slekt | tip6 Ditman Amundssøn 1650.txt |
64 | ![]() | I7717 | f. 21 Jun 1863 | Flåteteigen, Ramnes, Vestfold ![]() | Slekt | tip3_3 Christian Ludvig Guttormsen 1749.txt |
65 | ![]() | I3856 | f. 19 Sep 1914 | Gaustad, Onsøy, Østfold ![]() | Slekt | tip6 Mari Tufte.txt |
66 | ![]() | I4534 | f. 22 Des 1873 | Sverige ![]() | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt |
67 | ![]() | I7509 | f. 2 Mar 1937 | Michigan City, La Porte County, Indiana, USA ![]() | Slekt | tip3_3 Christian Ludvig Guttormsen 1749.txt |
68 | ![]() | I5771 | f. 3 Okt 1896 | Røtnes, Nes, Akershus ![]() | Slekt |
69 | ![]() | I8952 | f. 13 Aug 1852 | Hotvedt, Andebu, Vestfold ![]() | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
70 | ![]() | I1415 | f. 1819 | Slekt | |
71 | ![]() | I5548 | f. 7 Jun 1915 | Haugesund, Rogaland ![]() | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
72 | ![]() | I1558 | f. 14 Jul 1899 | Lørenskog, Viken ![]() | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
73 | ![]() | I4063 | Slekt | tip1_3 Samuel Halvorsen 1818.txt | ||
74 | ![]() | I2805 | f. 12 Des 1872 | Stokke, Vestfold ![]() | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
75 | ![]() | I7945 | f. 1643 | Ringdal, Hedrum, Vestfold ![]() | Slekt | tip7 Tor Aslakssøn.txt |
76 | ![]() | I2631 | f. 12 Okt 1905 | Fredrikstad, Østfold ![]() | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt |
77 | ![]() | I8789 | f. 4 Okt 1870 | Åsrum, Hedrum, Vestfold ![]() | Slekt | tip7 Iver Hvitstein.txt |
78 | ![]() | I7556 | f. 1757 | Søndre Myre, Ramnes, Vestfold ![]() | Slekt | tip6 Ole Augustinussen.txt |
79 | ![]() | I98 | f. 1794 | Nes, Akershus ![]() | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
80 | ![]() | I1119 | f. 14 Mar 1827 | Nes, Akershus ![]() | Slekt |
81 | ![]() | I6024 | f. 17 Jul 1914 | Stokke, Vestfold ![]() | Slekt | tip2_8 Halvor Pedersen Hogsrød 1799.txt |
82 | ![]() | I6003 | f. 7 Okt 1908 | Askjem, Andebu, Vestfold ![]() | Slekt | tip2_8 Halvor Pedersen Hogsrød 1799.txt |
83 | ![]() | I7392 | Slekt | ||
84 | ![]() | I6036 | f. 10 Apr 1933 | Oslo ![]() | Slekt | tip2_7 Thor Andersen.txt |
85 | ![]() | I4121 | f. 4 Mai 1866 | Hynne, Høyjord, Andebu, Vestfold ![]() | Slekt | tip2_6 Ole Jacobsen.txt |
86 | ![]() | I1642 | f. 9 Apr 1907 | Ullensaker, Akershus ![]() | Slekt |
87 | ![]() | I8150 | f. 1740 | Haugan, Andebu, Vestfold ![]() | Slekt | tip6 Ellef Anderssøn.txt |
88 | ![]() | I4192 | Slekt | tip2_5 Halvor Sørensen.txt | ||
89 | ![]() | I1282 | f. 25 Jun 1909 | Ingeborgrud, Nes, Akershus ![]() | Slekt |
90 | ![]() | I7292 | f. 1706 | Bøen, Andebu, Vestfold ![]() | Slekt | tip8 Rasmus Guttormsen 1577.txt |
91 | ![]() | I3033 | f. 1786 | Tufte, Stokke, Vestfold ![]() | Slekt | Wogn_Maren_Hansdatter.txt |
92 | ![]() | I4883 | f. 7 Jun 1901 | Oslo ![]() | Slekt |
93 | ![]() | I3926 | f. 1728 | Slekt | |
94 | ![]() | I4492 | f. 8 Okt 1897 | Tønsberg, Vestfold ![]() | Slekt | tip2_4 Klemet Jonsen 1790.txt |
95 | ![]() | I8500 | f. 20 Jul 1872 | Fadum, Sem, Vestfold ![]() | Slekt | tip8 Jacob Kjæraas.txt |
96 | ![]() | I3522 | f. 18 Apr 1974 | Slekt | tip3_3 Christian Ludvig Guttormsen 1749.txt | |
97 | ![]() | I4779 | f. 18 Mar 1892 | Bjune, Ramnes, Vestfold ![]() | Slekt |
98 | ![]() | I8497 | f. 23 Nov 1834 | Søndre Bjune, Ramnes, Vestfold ![]() | Slekt | tip8 Jacob Kjæraas.txt |
99 | ![]() | I2723 | f. 5 Nov 1924 | Bjune, Ramnes, Vestfold ![]() | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
100 | ![]() | I4506 | f. 29 Des 1912 | Olsrød, Stokke, Vestfold ![]() | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Neste»