Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Skorge, Andebu, Vestfold
Breddegrad: 59.22942, Lengdegrad: 10.109015
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1793 | I7349 | |
| 2 | 1798 | I7871 | |
| 3 | 1785 | I8095 | |
| 4 | 1673 | I6266 | |
| 5 | 1754 | I6310 | |
| 6 | 87 Sep 1874 | I7018 | |
| 7 | 1743 | I9259 | |
| 8 | 10 Aug 1800 | I9014 | |
| 9 | 1640 | I7446 | |
| 10 | 1673 | I7447 | |
| 11 | 28 Sep 1855 | I9016 | |
| 12 | 18 Sep 1886 | I5855 | |
| 13 | 1756 | I7870 | |
| 14 | 2 Feb 1897 | I5862 | |
| 15 | 3 Apr 1892 | I5858 | |
| 16 | 27 Mar 1895 | I5860 | |
| 17 | 26 Sep 1900 | I5863 | |
| 18 | 10 Des 1853 | I5854 | |
| 19 | 24 Nov 1889 | I5871 | |
| 20 | 7 Des 1887 | I5857 | |
| 21 | 18 Jul 1892 | I5864 | |
| 22 | 1635 | I6265 | |
| 23 | 15 Feb 1927 | I5835 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1669 | I8142 | |
| 2 | 10 Jul 1823 | I7869 | |
| 3 | 1683 | I6263 | |
| 4 | 4 Sep 1818 | I7870 | |
| 5 | 1 Feb 1968 | I5862 | |
| 6 | 26 Jul 1920 | I5853 | |
| 7 | 20 Sep 1918 | I5863 | |
| 8 | 12 Okt 1918 | I5854 | |
| 9 | 8 Okt 1918 | I5857 | |
| 10 | 13 Feb 1840 | I9009 |