Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 9 av 9 for Fornavn starter med KARSTEN
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braathen, Karsten Arthur | I6995 | f. 22 Jul 1917 | Tønsberg, Vestfold | Slekt | tip3_7 Jon Klemetsen.txt |
| 2 | Gjersøe, Karsten Ragnar | I4023 | f. 1945 | Solberg, Fon, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip1_3 Samuel Halvorsen 1818.txt |
| 3 | Haslestad, Karsten Lois | I5801 | f. 29 Sep 1911 | Haslestad, Stokke, Vestfold | Slekt | tip2_6 Ole Jacobsen.txt |
| 4 | Kirkevold, Karsten Anker | I1814 | f. 9 Apr 1915 | Kirkevoll, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip3_3 Christian Ludvig Guttormsen 1749.txt |
| 5 | Klausen, Karsten Olaf | I3968 | f. 23 Feb 1914 | Stenshagen, Høyjord, Andebu, Vestfold | Slekt | tip1_3 Samuel Halvorsen 1818.txt |
| 6 | Nilsen, Karsten | I5543 | f. 6 Apr 1920 | Øverstrøm, Strøm, Sør-Odal, Hedmark | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 7 | Prebensen, Karsten | I5016 | f. 14 Nov 1909 | Sem, Vestfold | Slekt | Wogn_Antonette_Hansdatter.txt |
| 8 | Sommerstad, Karsten Bredo | I8126 | f. 6 Sep 1898 | Sommerstad, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
| 9 | Tønsberg, Karsten Josef | I5511 | f. 8 Nov 1919 | Aurskog, Akershus | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |



