Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 37 av 37 for Fornavn starter med INGRI
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambjørnsen, Ingrid Magdalene | I6468 | f. 5 Feb 1891 | Stangeby, Nøtterøy, Vestfold | Slekt | tip9 Anfinn Tjøstolvssønn From.txt |
| 2 | Andersen, Ingrid | I8889 | f. 24 Sep 1909 | Årkvisle, Hedrum, Vestfold | Slekt | tip10 Tjøstolv Haraldssøn From.txt |
| 3 | Andersen, Ingrid | I6539 | f. 30 Jan 1918 | Kristiansand, Vest-Agder | Slekt | tip9 Anfinn Tjøstolvssønn From.txt |
| 4 | Andersen, Ingrid | I3019 | f. 11 Okt 1923 | Slekt | Wogn_Maren_Hansdatter.txt | |
| 5 | Andersen, Ingrid | I8984 | f. 27 Feb 1925 | Tønsberg, Vestfold | Slekt | tip7 Iver Hvitstein.txt |
| 6 | Andersen, Ingrid Helene | I7894 | f. 14 Jul 1912 | Skien, Telemark | Slekt | tip4_8 Christen Torsen 1709.txt |
| 7 | Aschjem, Ingrid Else | I2493 | f. 8 Jun 1905 | Trefoldighet, Oslo | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt |
| 8 | Bjune, Ingrid | I3510 | f. 14 Okt 1913 | Hjemseng, Nøtterøy, Vestfold | Slekt | tip3_3 Christian Ludvig Guttormsen 1749.txt |
| 9 | Bjune, Ingrid Marie | I4782 | f. 15 Aug 1925 | Slekt | tip4_25 Thor Andersen.txt | |
| 10 | Bjørndal, Ingrid Olsdatter | I7980 | f. 1631 | Svartsrød, Kodal, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Iver Hvitstein.txt |
| 11 | Bøhn, Ingrid Scharning | I1322 | f. 15 Mar 1916 | Greni, Nes, Akershus | Slekt |
| 12 | Engh, Ingrid | I6430 | f. 24 Mar 1907 | Eidene, Tjøme, Vestfold | Slekt | tip6 Ditman Amundssøn 1650.txt |
| 13 | From, Ingrid | I8263 | f. 1562 | Sandar, Vestfold | Slekt | tip10 Tjøstolv Haraldssøn From.txt |
| 14 | Gråtrud, Ingrid Margit | I395 | f. 17 Des 1913 | Hurdal, Akershus | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 15 | Gundersdatter, Ingrid | I8365 | Slekt | tip8 Hans Christopherssøn Rømminga.txt | ||
| 16 | Hansen, Ingri | I7528 | f. 11 Aug 1872 | Seljord, Telemark | Slekt | tip6 Mari Tufte.txt |
| 17 | Haugan, Ingrid | I7340 | f. 1 Jan 1924 | Lønn, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip6 Ellef Anderssøn.txt |
| 18 | Jacobsen, Ingrid Martine | I4055 | f. 5 Jul 1911 | Sukke, Fon, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip1_3 Samuel Halvorsen 1818.txt |
| 19 | Johansen, Ingrid Johanne | I5674 | f. 1 Mai 1926 | Dal, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip2_3 Knud Borgersen 1780.txt |
| 20 | Juul, Ingrid Lovise | I7673 | f. 8 Aug 1913 | Ramski, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip3_3 Christian Ludvig Guttormsen 1749.txt |
| 21 | Kihle, Ingrid | I1965 | f. 1932 | Ramnes, Vestfold | Slekt | tip3_3 Christian Ludvig Guttormsen 1749.txt |
| 22 | Kolkinn, Ingrid | I5919 | f. 4 Apr 1909 | Åsen, Andebu, Vestfold | Slekt | tip4_8 Christen Torsen 1709.txt |
| 23 | Larsdotter, Ingrid | I898 | f. 13 Jul 1775 | Slekt | |
| 24 | Larsen, Ingrid | I4454 | f. 18 Des 1921 | Frilset, Eidsvoll, Akershus | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 25 | Meen, Ingrid Lovise | I2714 | f. 20 Mar 1923 | Klopp, Ramnes, Vestfold | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
| 26 | Møller, Ingrid Nancy | I997 | f. 16 Jul 1907 | Oslo | Slekt |
| 27 | Nedreberg, Ingrid | I7235 | f. 2 Okt 1922 | Gulli, Andebu, Vestfold | Slekt | tip4_19 Ole Gulbrandsen.txt |
| 28 | Nilsdatter, Ingrid | I8692 | Slekt | tip8 Hans Christopherssøn Rømminga.txt | ||
| 29 | Nilsen, Ingrid Sofie | I9147 | f. 24 Okt 1921 | Tønsberg, Vestfold | Slekt | tip5 Amund Eriksen.txt |
| 30 | Nordli, Ingrid Lovise | I284 | f. 1 Sep 1911 | Husmosand, Nes, Akershus | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 31 | Skovly, Ingrid Bolette | I5748 | f. 17 Apr 1925 | Orli, Nes, Akershus | Slekt |
| 32 | Studsrød, Ingrid Alvilde | I7013 | f. 4 Apr 1907 | Bjune, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip6 Klemet Nilssøn.txt |
| 33 | Sørhus, Ingrid Castberg Voss | I2625 | Slekt | Wogn_Preben_Hanssøn.txt | ||
| 34 | Teien, Ingrid | I5339 | f. 1955 | Slekt | tip3_1 Christopher Ellefsen 1732.txt | |
| 35 | Trollsås, Ingrid | I4340 | f. 7 Jul 1902 | Trevland, Kodal, Andebu, Vestfold | Slekt | tip4_8 Christen Torsen 1709.txt |
| 36 | Tønseth, Ingrid Kristine | I1471 | f. 13 Mai 1922 | Oslo | Slekt | tip7 Anders Olssøn.txt |
| 37 | Vindheim, Ingrid Mary | I3100 | f. 22 Okt 1898 | Horten, Vestfold | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |



