 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Gulli, Andebu, Vestfold
 Breddegrad: 59.28172299999999, Lengdegrad: 10.171092
Breddegrad: 59.28172299999999, Lengdegrad: 10.171092
Fødsel
		
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Eriksdatter, Ellen Sofie | 26 Nov 1821 | I4265 | 
| 2 |  Eriksdatter, Maren Olea | 12 Mar 1819 | I4263 | 
| 3 |  Eriksen, Jakob | 15 Nov 1811 | I4260 | 
| 4 |  Faber, Astrid | 25 Feb 1897 | I6244 | 
| 5 |  Gjermundrød, Nils Eriksen | 19 Sep 1816 | I4262 | 
| 6 |  Larsdatter, Randi | 1712 | I8526 | 
| 7 |  Larsen, Christopher | 1708 | I8162 | 
| 8 |  Løvaas, Ellen Andrea | 24 Mai 1897 | I6998 | 
| 9 |  Nedreberg, Ingrid | 2 Okt 1922 | I7235 | 
| 10 |  Svendsrød, Elise Marie | 18 Feb 1880 | I6583 | 
| 11 |  Wegger, Arthur | 30 Jun 1925 | I7238 | 
| 12 |  Wegger, Henrik | 21 Mai 1924 | I7237 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Eriksdatter, Idde | 16 Jan 1852 | I4253 | 
| 2 |  Jacobsen, Erik | 5 Jan 1833 | I4255 | 
| 3 |  Kolkinn, Abraham Kristensen | 8 Sep 1903 | I5926 | 
| 4 |  Larsen, Ole | 1795 | I4251 | 
| 5 |  Olsen, Lars | 16 Apr 1857 | I4252 | 
| 6 |  Simensdatter, Marte | 1808 | I4249 |