Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 29 av 29 for Tre lik Slekt OG Gren lik tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Even | I8420 | f. 24 Okt 1827 | Sukke, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 2 | Andresen, Andrine Lovise Laurentse | I8384 | f. 23 Aug 1884 | Larvik, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 3 | Andresen, August | I8377 | f. 9 Okt 1855 | Stein, Stokke, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 4 | Andresen, Bredine Martine | I8376 | f. 8 Mai 1851 | Hestad, Andebu, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 5 | Bjune, Ingeborg Kristoffersen | I8392 | f. 13 Okt 1858 | Bjune, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 6 | Bjune, Peder Olsen | I8391 | f. 2 Okt 1850 | Myre, Høyjord, Andebu, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 7 | Collin-Andresen, Andreas Einar | I8378 | f. 29 Okt 1882 | Tønsberg, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 8 | Collin-Andresen, Knut | I8381 | f. 17 Apr 1925 | Oslo | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 9 | Collin-Andresen, Margit | I8379 | f. 29 Mai 1887 | Oslo | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 10 | Enersdatter, Kari | I8350 | f. 1762 | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt | |
| 11 | Evensen, Anders | I8422 | f. 1787 | Herre-Skjelbred, Høyjord, Andebu, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 12 | Guttormsdatter, Gunhild | I8346 | f. 1698 | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt | |
| 13 | Guttormsen, Jens | I8349 | f. 1754 | Låhne, Vivestad, Ramnes, Vesttfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 14 | Hansen, Guttorm | I8347 | f. 1726 | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt | |
| 15 | Jensdatter, Gunhild | I8421 | f. 1788 | Gran, Andebu, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 16 | Jensdatter, Mari | I8356 | f. 1785 | Gran, Andebu, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 17 | Lindeman, Else-Marie | I8383 | f. 5 Jul 1942 | Oslo | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 18 | Lindeman, Inger | I8380 | f. 22 Jan 1920 | Oslo | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 19 | Lindeman, Ludvig | I8382 | f. 3 Mai 1902 | Trondheim, Sør-Trøndelag | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 20 | Nirisdatter, Ingeborg Marie | I8419 | f. 4 Des 1830 | Myre, Høyjord, Andebu, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 21 | Nirisdatter, Thale Johanne | I8389 | f. 7 Apr 1827 | Myre, Høyjord, Andebu, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 22 | Pedersdatter, Else | I8348 | f. 1731 | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt | |
| 23 | Pedersen, Endre | I8375 | f. 28 Jun 1818 | Kløvstad, Sandsvær, Buskerud | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 24 | Pedersen, Karen Helene | I8374 | f. 31 Des 1821 | Myre, Høyjord, Andebu, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 25 | Pedersen, Lovise Andrine | I8387 | f. 6 Mar 1860 | Gunnerød, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 26 | Pedersen, Maren Olava | I8386 | f. 4 Jun 1857 | Gunnerød, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 27 | Pedersen, Nella Pauline | I8388 | f. 25 Nov 1862 | Gunnerød, Ramnes, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 28 | Pedersen, Ole | I8390 | f. 1823 | Lindsholm, Lardal, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |
| 29 | Tostensen, Niri | I8373 | f. 1789 | Trolldalen, Andebu, Vestfold | Slekt | tip5_1 tip5_1 Christopher Jenssøn.txt |



