 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Gran, Andebu, Vestfold
 Breddegrad: 59.3343074, Lengdegrad: 10.1660338
Breddegrad: 59.3343074, Lengdegrad: 10.1660338
Fødsel
		
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bjune, Inga Othilie | 2 Mar 1886 | I4783 | 
| 2 |  Gran, Anders Andersen | 1688 | I7923 | 
| 3 |  Gran, Andreas Hansen | 27 Sep 1888 | I7198 | 
| 4 |  Gran, Anton Hansen | 29 Apr 1887 | I7197 | 
| 5 |  Gran, Helene | 31 Des 1901 | I7229 | 
| 6 |  Gran, Henrik Hansen | 20 Sep 1893 | I7223 | 
| 7 |  Gran, Kristen Andersen | 1724 | I7924 | 
| 8 |  Gran, Kristian Hansen | 8 Des 1890 | I7222 | 
| 9 |  Guttormsen, Hans | 17 Sep 1827 | I3426 | 
| 10 |  Hansdatter, Helvig | 1799 | I7649 | 
| 11 |  Haugan, Jørgine Mathilde | 22 Okt 1851 | I7318 | 
| 12 |  Jensdatter, Gunhild | 1788 | I8421 | 
| 13 |  Jensdatter, Mari | 1785 | I8356 | 
| 14 |  Kristensdatter, Maria | 1769 | I7925 | 
| 15 |  Myhre, Karen Marie | 17 Jan 1896 | I7225 | 
| 16 |  Torkildsen, Kristoffer | 1783 | I8026 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Abrahamsen, Kristoffer | 5 Aug 1914 | I7127 | 
| 2 |  Christophersdatter, Anne | 1783 | I7920 | 
| 3 |  Enersdatter, Kari | 1794 | I8350 | 
| 4 |  Gran, Anders Andersen | 1756 | I7923 | 
| 5 |  Gran, Anton Hansen | 30 Apr 1915 | I7197 | 
| 6 |  Gran, Hans Abrahamsen | 15 Okt 1914 | I7195 | 
| 7 |  Gran, Kristen Andersen | 1770 | I7924 | 
| 8 |  Gran, Kristian Hansen | 16 Apr 1976 | I7222 | 
| 9 |  Gran, Sibille Rasmusdatter | 1735 | I7922 | 
| 10 |  Guttormsen, Jens | 2 Mai 1826 | I8349 |