Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 21 av 21 for Tre lik Slekt OG Gren lik tip8 Aslak Åsrum.txt
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2294 | Andersen, Peder | Torsdatter, Marte | ||
| 2 | F2620 | Aslaksen, Paul | Aslaksenhustru, NN | ||
| 3 | F1362 | Aslakssøn, Paul | Mortensdatter, Signe | ||
| 4 | F1373 | Ellefsen, Iver | Andersdatter, Lene Andrea | 3 Jun 1839 | Hedrum, Vestfold |
| 5 | F1368 | Ellefsen, Torsten | Rasmusdatter, Else | ||
| 6 | F1369 | Ellefsen, Torsten | Svensdatter, Helvig | ||
| 7 | F1375 | Gundersen, Gunder Bertel | Gundersen, Julie Amanda | ||
| 8 | F2293 | Halvorsen, Tor | Paulsdatter, Anne | ||
| 9 | F1367 | Hansen, Ellef | Guttormsdatter, Kari | ||
| 10 | F1371 | Hansen, Hans | Ellefsdatter, Anne Marie | ||
| 11 | F1376 | Hoffgård, Karl Fredrik | Hoffgård, Solveig Gunhilde | ||
| 12 | F1377 | Hoffgård, Leif Sten | Hoffgård, Grethe Karoline | ||
| 13 | F1364 | Ingebretsen, Torsten | Torgersdatter, Marte | ||
| 14 | F1374 | Iversen, Anders | Jacobsdatter, Karen Lovise | 17 Aug 1863 | Andebu, Vestfold |
| 15 | F1366 | Larsen, Guttorm | Torstensdatter, Karen | ||
| 16 | F1363 | Paulsen, Ingebret | Torstensdatter, Kari | ||
| 17 | F1365 | Torstensen, Ingebret | Rasmusdatter, Sigrid | ||
| 18 | F1370 | Tostensen, Ellef | Iversdatter, Berte | ||
| 19 | F1372 | Tostensen, Ellef | Iversdatter, Kirsten | ||
| 20 | F2295 | Trulssen, David | Pedersdatter, Ragnhild | ||
| 21 | F1361 | Åsrum, Aslak | Åsrum, NN |


