 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Hedrum, Vestfold
 Breddegrad: 59.0665985, Lengdegrad: 10.0540029
Breddegrad: 59.0665985, Lengdegrad: 10.0540029
Fødsel
		
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Andersdatter, Lene Andrea | 18 Des 1820 | I4305 | 
| 2 |  Arvesen, Knut Ove | 29 Aug 1915 | I8823 | 
| 3 |  Bertelsdatter, Helene Sophie | 1808 | I8840 | 
| 4 |  Gåsholt, Hans Martin | 16 Des 1912 | I8037 | 
| 5 |  Halvorsen, Hans | 18 Nov 1919 | I8962 | 
| 6 |  Isachsen, Ludvig | 1 Feb 1891 | I8059 | 
| 7 |  Olsen, Søren | 1710 | I8137 | 
| 8 |  Rødbøl, Lars Christiansen | 2 Des 1890 | I8782 | 
| 9 |  Sørensdatter, Siri | 1739 | I8138 | 
Død
		
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Arff, Hanna Josefine | 1957 | I8789 | 
| 2 |  Gaasholf, Maren Andrea | 6 Mar 1968 | I8052 | 
| 3 |  Gaasholt, Ole Kristian Martinsen | 14 Mai 1953 | I8053 | 
| 4 |  Gåsholt, Hans Martin | 17 Jan 1971 | I8037 | 
| 5 |  Gåsholt, Ingebjørg | 7 Mai 1990 | I8036 | 
| 6 |  Isachsen, Valborg | 6 Nov 1998 | I8054 | 
| 7 |  Nauff, Else Marie | 27 Feb 1935 | I8050 | 
| 8 |  Nauff, Hans Paulsen | 25 Mar 1934 | I8051 | 
| 9 |  Rødbøl, Gudrun Marie | 14 Feb 1983 | I8781 | 
| 10 |  Rødbøl, Lars Christiansen | 28 Sep 1965 | I8782 | 
| 11 |  Skåtan, Alma Marie | 1961 | I5905 | 
| 12 |  Skåtan, Bernt Jacobsen | 1956 | I5906 | 
Ekteskap
		
		
    Treff 1 til 8 av 8
| Familie   | Ekteskap   | Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anundsen / Larsdatter | 1780 | F3468 | 
| 2 | Ellefsen / Andersdatter | 3 Jun 1839 | F1373 | 
| 3 | Gulliksen / Arff | 26 Jan 1898 | F3296 | 
| 4 | Gulliksen / Olsdatter | 22 Janu 1892 | F3259 | 
| 5 | Hansen / Eriksdatter | 2 Okt 1850 | F2924 | 
| 6 | Skarsholt / Solbakken | 30 Okt 1903 | F2017 | 
| 7 | Skåtan / Skåtan | 13 Okt 1903 | F2013 | 
| 8 | Sørensen / Bertelsdatter | 1830 | F3321 |