Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 50 av 130 for Tre lik Slekt OG Gren lik tip8 Rasmus Guttormsen 1577.txt
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2121 | Aasvang, Georg | Aasvang, Valborg | ||
| 2 | F2577 | Akselsen, Kristian | Olsdatter, Helle Olava | 1857 | |
| 3 | F2011 | Ambjørnrød, Arne Larsen | Skarsholt, Mina Karoline | ||
| 4 | F1727 | Amundsen, Helge | Torsdatter, Else | 1750 | Andebu, Vestfold |
| 5 | F2294 | Andersen, Peder | Torsdatter, Marte | ||
| 6 | F2080 | Anundsen, Jacob | Larsdatter, Karen | 1774 | Ramnes, Vestfold |
| 7 | F2620 | Aslaksen, Paul | Aslaksenhustru, NN | ||
| 8 | F1362 | Aslakssøn, Paul | Mortensdatter, Signe | ||
| 9 | F2569 | Berg, Guttorm Rasmussen | Berg, Berthe Olsdatter | ||
| 10 | F2570 | Berg, Hans Guttormsen | Berg, Anne Andersdatter | ||
| 11 | F2002 | Berge, Mikkel Torgerssøn | Bjørndal, Marthe Torgersdatter | ||
| 12 | F2001 | Berge, Torger Mikkelssøn | Trevland, Sigri Rasmusdatter | ||
| 13 | F2094 | Bjune, Lars | Bjune, Herborg | ||
| 14 | F2004 | Bjørndal, Iver Iversen | Gjerla, Mari Helgesdatter d y | ||
| 15 | F2010 | Borge, Arne Sofus | Skarsholt, Mina Karoline | ||
| 16 | F2574 | Bångunnerød, Ole Larsen | Bångunnerød, Anne Kristensdatter | ||
| 17 | F916 | Christensen, Ingebret | Rasmusdatter, Mari | ||
| 18 | F2578 | Christensen, Nils | Guttormsdatter, Anne | 1781 | |
| 19 | F894 | Christensen, Tor | Olsdatter, Mari | 1750 | Andebu, Vestfold |
| 20 | F904 | Christensøn, Lars | Axelsdatter, Mari | ||
| 21 | F1140 | Dahl, Reidar | Mørken, Magnhild | 1946 | Ramnes, Vestfold |
| 22 | F2509 | Døvle, Nils Halvorsen | Døvle, Gunhild Pedersdatter | 14 Apr 1726 | Stokke, Vestfold |
| 23 | F1373 | Ellefsen, Iver | Andersdatter, Lene Andrea | 3 Jun 1839 | Hedrum, Vestfold |
| 24 | F1368 | Ellefsen, Torsten | Rasmusdatter, Else | ||
| 25 | F1369 | Ellefsen, Torsten | Svensdatter, Helvig | ||
| 26 | F2090 | Firing, Guttorm Kihle | Firing, Olufine Anette | 1881 | |
| 27 | F2128 | Firing, Paul Kristian | Firing, Thora Kristine | ||
| 28 | F2092 | Flåteteigen, Kristoffer | Flåteteigen, Selma | ||
| 29 | F2190 | Fredriksen, Hans | Hansdatter, Ellen | 1780 | Andebu, Vestfold |
| 30 | F2126 | Gjelsås, Reidar | Gjelsås, Anna | ||
| 31 | F2003 | Gjerla, Helge Vidkunssøn | Trevland, Mari Mikkelsdatter | ||
| 32 | F2537 | Gran, Andreas Hansen | Gran, Ellen Marie | ||
| 33 | F2119 | Gundersen, Gudmund | Gundersen, Ruth Irene | 1950 | |
| 34 | F1375 | Gundersen, Gunder Bertel | Gundersen, Julie Amanda | ||
| 35 | F918 | Guttormsen, Rasmus | Christophersdatter, Mari | ||
| 36 | F2005 | Hafsaas, Helge Iversen | Hafsaas, Marte Iversdatter | 10 Jul 1764 | Andebu, Vestfold |
| 37 | F2006 | Hafsaas, Iver Helgesen | Hafsaas, Birthe Marie Gulliksdatter | ||
| 38 | F2183 | Hallenstvedt, Abraham Christensen | Olsdatter, Maren Elisabet | 1828 | Andebu, Vestfold |
| 39 | F2184 | Hallenstvedt, Hellik Abrahamsen | Jacobsdatter, Anne | 1814 | Andebu, Vestfold |
| 40 | F2293 | Halvorsen, Tor | Paulsdatter, Anne | ||
| 41 | F2187 | Halvorssøn, Hans | Nilsdatter, Kari | ||
| 42 | F1367 | Hansen, Ellef | Guttormsdatter, Kari | ||
| 43 | F2189 | Hansen, Fredrik | Pedersdatter, Guri | 1749 | |
| 44 | F1371 | Hansen, Hans | Ellefsdatter, Anne Marie | ||
| 45 | F2082 | Hansen, Kristoffer | Klementsdatter, Karen Marie | 1835 | Ramnes, Vestfold |
| 46 | F2495 | Helgesen, Tideman | Iversdatter, Anne Martine | 4 Nov 1850 | Andebu, Vestfold |
| 47 | F2531 | Helgesen, Østen | Jacobsdatter, Margit | 23 Jun 1794 | Andebu, Vestfold |
| 48 | F2581 | Hesby, Ole Nilsen | Hesby, Gina Andrine Kristiansdatter | 1886 | |
| 49 | F2582 | Hesby, Ole Nilsen | Hesby, Gina Martine | 1899 | |
| 50 | F1376 | Hoffgård, Karl Fredrik | Hoffgård, Solveig Gunhilde |


