Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Vestre Dal, Ramnes, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1729 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I2834 |
2 | ![]() | 1786 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I42 |
3 | ![]() | 1799 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I6578 |
4 | ![]() | 1797 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I44 |
5 | ![]() | 29 Nov 1795 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I6965 |
6 | ![]() | 26 Des 1848 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I5639 |
7 | ![]() | 21 Mar 1921 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I4470 |
8 | ![]() | 9 Aug 1843 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I5637 |
9 | ![]() | 27 Apr 1841 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I5636 |
10 | ![]() | 10 Mar 1812 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I5633 |
11 | ![]() | 29 Des 1956 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I6793 |
12 | ![]() | 27 Sep 1816 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I3420 |
13 | ![]() | 29 Jan 1816 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I23 |
14 | ![]() | 5 Mai 1839 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I5635 |
15 | ![]() | 1701 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I2885 |
16 | ![]() | 14 Jul 1846 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I5638 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 Nov 1852 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I42 |
2 | ![]() | 10 Feb 1856 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I5634 |
3 | ![]() | 8 Mai 1840 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I41 |
4 | ![]() | 11 Feb 1837 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I67 |
5 | ![]() | 1715 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I2887 |
6 | ![]() | 3 Mai 1815 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I66 |
7 | ![]() | 16 Des 1893 | Vestre Dal, Ramnes, Vestfold | I5635 |