Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Ullensaker, Akershus

Fødsel
Treff 1 til 49 av 49
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Apr 1907 | Ullensaker, Akershus | I1642 |
2 | ![]() | 12 Feb 1848 | Ullensaker, Akershus | I1238 |
3 | ![]() | 17 Des 1849 | Ullensaker, Akershus | I1239 |
4 | ![]() | 18 Sep 1843 | Ullensaker, Akershus | I1237 |
5 | ![]() | 19 Feb 1857 | Ullensaker, Akershus | I1249 |
6 | ![]() | 3 Jul 1902 | Ullensaker, Akershus | I1649 |
7 | ![]() | 1858 | Ullensaker, Akershus | I1252 |
8 | ![]() | 19 Feb 1859 | Ullensaker, Akershus | I1250 |
9 | ![]() | 30 Sep 1883 | Ullensaker, Akershus | I1315 |
10 | ![]() | 14 Jan 1827 | Ullensaker, Akershus | I1248 |
11 | ![]() | 28 Aug 1857 | Ullensaker, Akershus | I1128 |
12 | ![]() | 17 Sep 1837 | Ullensaker, Akershus | I1637 |
13 | ![]() | 14 Mai 1896 | Ullensaker, Akershus | I1672 |
14 | ![]() | 30 Nov 1909 | Ullensaker, Akershus | I1643 |
15 | ![]() | 6 Mar 1901 | Ullensaker, Akershus | I5578 |
16 | ![]() | 31 Jul 1864 | Ullensaker, Akershus | I1243 |
17 | ![]() | 17 Okt 1871 | Ullensaker, Akershus | I1659 |
18 | ![]() | 28 Mar 1865 | Ullensaker, Akershus | I1652 |
19 | ![]() | 19 Des 1902 | Ullensaker, Akershus | I9071 |
20 | ![]() | 22 Jun 1875 | Ullensaker, Akershus | I1650 |
21 | ![]() | 28 Okt 1877 | Ullensaker, Akershus | I1651 |
22 | ![]() | 15 Nov 1923 | Ullensaker, Akershus | I1419 |
23 | ![]() | 1787 | Ullensaker, Akershus | I2930 |
24 | ![]() | 10 Jan 1854 | Ullensaker, Akershus | I5697 |
25 | ![]() | 7 Apr 1900 | Ullensaker, Akershus | I1645 |
26 | ![]() | 14 Sep 1915 | Ullensaker, Akershus | I1755 |
27 | ![]() | 30 Des 1892 | Ullensaker, Akershus | I1655 |
28 | ![]() | 4 Sep 1904 | Ullensaker, Akershus | I1657 |
29 | ![]() | 26 Nov 1926 | Ullensaker, Akershus | I1656 |
30 | ![]() | 27 Apr 1897 | Ullensaker, Akershus | I1653 |
31 | ![]() | 3 Okt 1904 | Ullensaker, Akershus | I1654 |
32 | ![]() | 18 Okt 1929 | Ullensaker, Akershus | I1658 |
33 | ![]() | 11 Mai 1851 | Ullensaker, Akershus | I1241 |
34 | ![]() | 20 Nov 1860 | Ullensaker, Akershus | I1251 |
35 | ![]() | 16 Feb 1870 | Ullensaker, Akershus | I1638 |
36 | ![]() | 1797 | Ullensaker, Akershus | I1083 |
37 | ![]() | 27 Jul 1816 | Ullensaker, Akershus | I1129 |
38 | ![]() | 20 Nov 1903 | Ullensaker, Akershus | I1641 |
39 | ![]() | 28 Jan 1899 | Ullensaker, Akershus | I1640 |
40 | ![]() | 15 Mar 1912 | Ullensaker, Akershus | I1644 |
41 | ![]() | 4 Jul 1866 | Ullensaker, Akershus | I1639 |
42 | ![]() | 20 Feb 1903 | Ullensaker, Akershus | I1667 |
43 | ![]() | 30 Des 1911 | Ullensaker, Akershus | I1666 |
44 | ![]() | 11 Des 1901 | Ullensaker, Akershus | I1662 |
45 | ![]() | 20 Okt 1900 | Ullensaker, Akershus | I1661 |
46 | ![]() | 8 Apr 1904 | Ullensaker, Akershus | I1663 |
47 | ![]() | 21 Mai 1906 | Ullensaker, Akershus | I1664 |
48 | ![]() | 22 Feb 1909 | Ullensaker, Akershus | I1665 |
49 | ![]() | 23 Jun 1905 | Ullensaker, Akershus | I1670 |
Døpt
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 26 Mar 1848 | Ullensaker, Akershus | I1238 |
2 | ![]() | 27 Jan 1850 | Ullensaker, Akershus | I1239 |
3 | ![]() | 8 Okt 1843 | Ullensaker, Akershus | I1237 |
4 | ![]() | 1 Mar 1857 | Ullensaker, Akershus | I1249 |
5 | ![]() | 24 Aug 1902 | Ullensaker, Akershus | I1649 |
6 | ![]() | 13 Mar 1859 | Ullensaker, Akershus | I1250 |
7 | ![]() | 28 Okt 1883 | Ullensaker, Akershus | I1315 |
8 | ![]() | 4 Feb 1827 | Ullensaker, Akershus | I1248 |
9 | ![]() | 1 Nov 1857 | Ullensaker, Akershus | I1128 |
10 | ![]() | 22 Okt 1837 | Ullensaker, Akershus | I1637 |
11 | ![]() | 21 Jun 1896 | Ullensaker, Akershus | I1672 |
12 | ![]() | 14 Aug 1864 | Ullensaker, Akershus | I1243 |
13 | ![]() | 18 Jul 1875 | Ullensaker, Akershus | I1650 |
14 | ![]() | 26 Des 1923 | Ullensaker, Akershus | I1419 |
15 | ![]() | 18 Okt 1787 | Ullensaker, Akershus | I2930 |
16 | ![]() | 7 Nov 1915 | Ullensaker, Akershus | I1755 |
17 | ![]() | 9 Okt 1904 | Ullensaker, Akershus | I1657 |
18 | ![]() | 16 Jan 1927 | Ullensaker, Akershus | I1656 |
19 | ![]() | 6 Jun 1897 | Ullensaker, Akershus | I1653 |
20 | ![]() | 20 Nov 1904 | Ullensaker, Akershus | I1654 |
21 | ![]() | 17 Nov 1929 | Ullensaker, Akershus | I1658 |
22 | ![]() | 22 Jun 1851 | Ullensaker, Akershus | I1241 |
23 | ![]() | 25 Des 1860 | Ullensaker, Akershus | I1251 |
24 | ![]() | 27 Mar 1870 | Ullensaker, Akershus | I1638 |
25 | ![]() | 29 Mar 1797 | Ullensaker, Akershus | I1083 |
26 | ![]() | 4 Aug 1816 | Ullensaker, Akershus | I1129 |
27 | ![]() | 12 Mar 1899 | Ullensaker, Akershus | I1640 |
28 | ![]() | 25 Feb 1912 | Ullensaker, Akershus | I1666 |
29 | ![]() | 19 Jan 1902 | Ullensaker, Akershus | I1662 |
30 | ![]() | 25 Des 1900 | Ullensaker, Akershus | I1661 |
31 | ![]() | 5 Jun 1904 | Ullensaker, Akershus | I1663 |
32 | ![]() | 22 Jul 1906 | Ullensaker, Akershus | I1664 |
Død
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Okt 1928 | Ullensaker, Akershus | I1237 |
2 | ![]() | 12 Nov 1970 | Ullensaker, Akershus | I1649 |
3 | ![]() | 10 Mai 1910 | Ullensaker, Akershus | I1250 |
4 | ![]() | 28 Nov 1927 | Ullensaker, Akershus | I1245 |
5 | ![]() | 30 Des 1930 | Ullensaker, Akershus | I1240 |
6 | ![]() | 22 Apr 1967 | Ullensaker, Akershus | I517 |
7 | ![]() | 12 Nov 1959 | Ullensaker, Akershus | I1659 |
8 | ![]() | 9 Jun 1962 | Ullensaker, Akershus | I1652 |
9 | ![]() | 25 Nov 1904 | Ullensaker, Akershus | I1088 |
10 | ![]() | 27 Feb 1959 | Ullensaker, Akershus | I1650 |
11 | ![]() | 10 Aug 1959 | Ullensaker, Akershus | I1651 |
12 | ![]() | 1788 | Ullensaker, Akershus | I2929 |
13 | ![]() | 20 Des 1926 | Ullensaker, Akershus | I5697 |
14 | ![]() | 13 Jun 1968 | Ullensaker, Akershus | I1645 |
15 | ![]() | 13 Nov 1981 | Ullensaker, Akershus | I1919 |
16 | ![]() | 17 Jun 1978 | Ullensaker, Akershus | I1655 |
17 | ![]() | 2 Sep 1993 | Ullensaker, Akershus | I1657 |
18 | ![]() | 2 Nov 1978 | Ullensaker, Akershus | I1653 |
19 | ![]() | 15 Apr 1958 | Ullensaker, Akershus | I1654 |
20 | ![]() | 28 Mai 1923 | Ullensaker, Akershus | I1241 |
21 | ![]() | 16 Des 1952 | Ullensaker, Akershus | I1638 |
22 | ![]() | 6 Mai 1870 | Ullensaker, Akershus | I1083 |
23 | ![]() | 14 Nov 1971 | Ullensaker, Akershus | I1641 |
24 | ![]() | 26 Nov 1967 | Ullensaker, Akershus | I1640 |
25 | ![]() | 16 Apr 1954 | Ullensaker, Akershus | I1639 |
26 | ![]() | 22 Aug 1976 | Ullensaker, Akershus | I1667 |
27 | ![]() | 7 Mar 1992 | Ullensaker, Akershus | I1662 |
28 | ![]() | 7 Des 1988 | Ullensaker, Akershus | I1664 |
29 | ![]() | 16 Jul 1974 | Ullensaker, Akershus | I1670 |
Gravlagt
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Okt 1928 | Ullensaker, Akershus | I1237 |
2 | ![]() | 5 Mai 1914 | Ullensaker, Akershus | I1248 |
3 | ![]() | 10 Des 1927 | Ullensaker, Akershus | I1245 |
4 | ![]() | 27 Jun 1918 | Ullensaker, Akershus | I1092 |
5 | ![]() | 7 Des 1904 | Ullensaker, Akershus | I1088 |
6 | ![]() | 7 Mai 1788 | Ullensaker, Akershus | I2929 |
7 | ![]() | 12 Mai 1870 | Ullensaker, Akershus | I1083 |
Gift
Treff 1 til 14 av 14
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Grøndahl / Grøndahl | 17 Nov 1917 | Ullensaker, Akershus | F1798 |
2 | Grøndahl / Grøndahl | 29 Okt 1928 | Ullensaker, Akershus | F538 |
3 | Grøndahl / Olsdatter | 26 Jun 1883 | Ullensaker, Akershus | F392 |
4 | Gulbrandsen / Christensdatter | 14 Mai 1867 | Ullensaker, Akershus | F529 |
5 | Ingebrigtsen / Olsdatter | 3 Jan 1873 | Ullensaker, Akershus | F388 |
6 | Kristiansen / Lauritsdatter | 17 Aug 1894 | Ullensaker, Akershus | F534 |
7 | Lauritsen / Kristiansdatter | 7 Nov 1899 | Ullensaker, Akershus | F537 |
8 | Nordby / Nordby | 11 Jul 1925 | Ullensaker, Akershus | F535 |
9 | Nordby / Nordby | 18 Aug 1928 | Ullensaker, Akershus | F536 |
10 | Sedsvold / Sedsvold | 15 Mar 1941 | Ullensaker, Akershus | F532 |
11 | Skryten / Skryten | 21 Jun 1930 | Ullensaker, Akershus | F539 |
12 | Vestengen / Vestengen | 21 Apr 1934 | Ullensaker, Akershus | F543 |
13 | Vikne / Vikne | 15 Jul 1935 | Ullensaker, Akershus | F559 |
14 | Wiig / Skryten | 18 Jun 1932 | Ullensaker, Akershus | F542 |