Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Mar 1880 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I3917 |
2 | ![]() | 29 Sep 1884 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I3985 |
3 | ![]() | 9 Apr 1902 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4094 |
4 | ![]() | 22 Mai 1911 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4003 |
5 | ![]() | 25 Aug 1875 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I3915 |
6 | ![]() | 17 Mar 1928 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4092 |
7 | ![]() | 24 Des 1882 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4001 |
8 | ![]() | 17 Feb 1872 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I3349 |
9 | ![]() | 7 Mar 1875 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I3897 |
10 | ![]() | 9 Sep 1921 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4087 |
11 | ![]() | 1 Feb 1888 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4083 |
12 | ![]() | 5 Mar 1924 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4089 |
13 | ![]() | 6 Mar 1895 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4085 |
14 | ![]() | 29 Jul 1890 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4084 |
15 | ![]() | 23 Jan 1885 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4053 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Des 1909 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I4000 |
2 | ![]() | 12 Mar 1866 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I46 |
3 | ![]() | 1888 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I25 |
4 | ![]() | 22 Okt 1896 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I26 |
5 | ![]() | 16 Des 1894 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I3899 |
6 | ![]() | 1927 | Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold | I3912 |