Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1764 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6613 |
2 | ![]() | 1604 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7450 |
3 | ![]() | 1725 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8322 |
4 | ![]() | 1765 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8216 |
5 | ![]() | 1756 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8323 |
6 | ![]() | 1680 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7381 |
7 | ![]() | 17 Mar 1921 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7361 |
8 | ![]() | 24 Sep 1910 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7358 |
9 | ![]() | 21 Jul 1912 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7360 |
10 | ![]() | 15 Mar 1915 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7362 |
11 | ![]() | 7 Jul 1918 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7363 |
12 | ![]() | 1670 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6602 |
13 | ![]() | 1734 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6611 |
14 | ![]() | 1766 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7385 |
15 | ![]() | 9 Apr 1823 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7389 |
16 | ![]() | 1796 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7387 |
17 | ![]() | 1793 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8021 |
18 | ![]() | 1758 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8011 |
19 | ![]() | 1711 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6604 |
20 | ![]() | 1628 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6600 |
21 | ![]() | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6260 | |
22 | ![]() | 1678 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8139 |
23 | ![]() | 1727 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6612 |
24 | ![]() | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7448 | |
25 | ![]() | 1580 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I3054 |
26 | ![]() | 8 Mar 1851 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7408 |
27 | ![]() | 1772 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7938 |
28 | ![]() | 1757 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7939 |
29 | ![]() | 1749 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7936 |
30 | ![]() | 1763 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7937 |
31 | ![]() | 11 Feb 1845 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8022 |
32 | ![]() | 4 Aug 1810 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8055 |
33 | ![]() | 1634 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8683 |
34 | ![]() | 1803 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7442 |
35 | ![]() | 1706 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8212 |
36 | ![]() | 1637 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6263 |
37 | ![]() | 1805 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8002 |
38 | ![]() | 1705 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8141 |
39 | ![]() | 20 Mar 1924 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7367 |
40 | ![]() | 1689 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6324 |
41 | ![]() | 1631 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7378 |
Død
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1759 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8322 |
2 | ![]() | 17 Feb 1891 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8009 |
3 | ![]() | 6 Des 1912 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8124 |
4 | ![]() | 1731 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6602 |
5 | ![]() | 1797 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6611 |
6 | ![]() | 1744 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6603 |
7 | ![]() | 17 Feb 1871 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7388 |
8 | ![]() | 1691 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6601 |
9 | ![]() | 21 Sep 1956 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7354 |
10 | ![]() | 28 Apr 1900 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7389 |
11 | ![]() | 29 Jan 1867 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7387 |
12 | ![]() | 22 Jun 1859 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8021 |
13 | ![]() | 1798 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8011 |
14 | ![]() | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6262 | |
15 | ![]() | 1737 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6604 |
16 | ![]() | 1707 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6600 |
17 | ![]() | 29 Jun 1827 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8012 |
18 | ![]() | 24 Jan 1873 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7401 |
19 | ![]() | 1666 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6260 |
20 | ![]() | 21 Apr 1837 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7386 |
21 | ![]() | 1709 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8139 |
22 | ![]() | 1626 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6261 |
23 | ![]() | 1773 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I6612 |
24 | ![]() | 1787 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7937 |
25 | ![]() | 22 Jun 1899 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8028 |
26 | ![]() | 29 Okt 1892 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7912 |
27 | ![]() | 1773 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7384 |
28 | ![]() | 1772 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I8214 |
29 | ![]() | 1812 | Hvitstein, Kodal, Andebu, Vestfold | I7383 |