Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Burke County, North Dakota, USA

Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Sep 1922 | Burke County, North Dakota, USA | I6885 |
2 | ![]() | 1 Mai 1934 | Burke County, North Dakota, USA | I6864 |
3 | ![]() | 30 Jul 1930 | Burke County, North Dakota, USA | I6821 |
4 | ![]() | 21 Mar 1928 | Burke County, North Dakota, USA | I6820 |
5 | ![]() | 1909 | Burke County, North Dakota, USA | I6845 |
6 | ![]() | 16 Feb 1908 | Burke County, North Dakota, USA | I6836 |
7 | ![]() | 11 Jul 1932 | Burke County, North Dakota, USA | I6839 |
8 | ![]() | 10 Mai 1924 | Burke County, North Dakota, USA | I6851 |
9 | ![]() | 9 Feb 1919 | Burke County, North Dakota, USA | I6850 |
10 | ![]() | 8 Mar 1907 | Burke County, North Dakota, USA | I6776 |
11 | ![]() | 7 Jun 1903 | Burke County, North Dakota, USA | I6777 |
12 | ![]() | 11 Aug 1900 | Burke County, North Dakota, USA | I6761 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Nov 1998 | Burke County, North Dakota, USA | I6758 |
2 | ![]() | 1986 | Burke County, North Dakota, USA | I6804 |
3 | ![]() | 11 Nov 1988 | Burke County, North Dakota, USA | I6867 |
4 | ![]() | 1966 | Burke County, North Dakota, USA | I6845 |
5 | ![]() | 1910 | Burke County, North Dakota, USA | I6800 |
6 | ![]() | 23 Jul 2003 | Burke County, North Dakota, USA | I6868 |
7 | ![]() | 26 Feb 1993 | Burke County, North Dakota, USA | I6777 |
8 | ![]() | 20 Okt 1936 | Burke County, North Dakota, USA | I6753 |
9 | ![]() | 27 Aug 1942 | Burke County, North Dakota, USA | I6761 |
10 | ![]() | 12 Nov 1996 | Burke County, North Dakota, USA | I6856 |
11 | ![]() | 1 Jul 2006 | Burke County, North Dakota, USA | I6863 |
12 | ![]() | 8 Feb 1993 | Burke County, North Dakota, USA | I6857 |
Gift
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Horntvedt / Horntvedt | 10 Apr 1953 | Burke County, North Dakota, USA | F2378 |