 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Vinger, Hedmark
 Breddegrad: 61.3967311, Lengdegrad: 11.5627369
Breddegrad: 61.3967311, Lengdegrad: 11.5627369
Fødsel
Treff 1 til 37 av 37
Dåp
		
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn   | Dåp   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Eriksdatter, Marthe | 2 Nov 1794 | I980 | 
| 2 |  Johansen, Erik | 6 Mar 1829 | I972 | 
| 3 |  Larsdatter, Anne | 10 Des 1804 | I20 | 
| 4 |  Nilsdatter, Karen Johanne | 14 Nov 1811 | I2345 | 
| 5 |  Nilsen, Lars | 24 Sep 1814 | I2346 | 
| 6 |  Scharning, Carl Gotfred | 19 Mai 1872 | I57 | 
| 7 |  Scharning, Harald Valdemar | 29 Aug 1875 | I181 | 
| 8 |  Scharning, Inga Lovise | 26 Des 1869 | I3 | 
| 9 |  Scharning, Kristian Juell | 11 Jan 1882 | I59 | 
Død
		
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Andersdatter, Anne | 9 Jun 1891 | I4675 | 
| 2 |  Andersen, Amund | 22 Nov 1884 | I4674 | 
| 3 |  Eliassen, Anders | 5 Aug 1893 | I17 | 
| 4 |  Frydenberg, Olava | 7 Okt 1893 | I4676 | 
| 5 |  Speismark, Olga Elida | 1954 | I4704 | 
| 6 |  Speismark, Rudolf Wilhelm | 8 Mar 1914 | I4695 | 
Ekteskap
		
		
    Treff 1 til 4 av 4
| Familie   | Ekteskap   | Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Andersdatter | 1 Jan 1816 | F16 | 
| 2 | Hansen / Scharning | 28 Des 1900 | F2 | 
| 3 | Olsen / Hansdatter | 22 Nov 1818 | F17 | 
| 4 | Speismark / Speismark | 14 Okt 1917 | F1521 |