 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Torrestad, Sandar, Vestfold
 Breddegrad: 59.196721, Lengdegrad: 10.1528086
Breddegrad: 59.196721, Lengdegrad: 10.1528086
Fødsel
		
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Askevold, Lina Sofie | 2 Mar 1907 | I7377 | 
| 2 |  Gulliksdatter, Marthe | 7 Nov 1756 | I6595 | 
| 3 |  Hansen, Peder | 1686 | I8745 | 
| 4 |  Horntvedt, Ragna | 25 Des 1910 | I7417 | 
| 5 |  Johannessen, Ragnvald | 77 Aug 1903 | I7412 | 
| 6 |  Olsdatter, Anne | 1709 | I8737 | 
| 7 |  Olsdatter, Oline | 1749 | I8101 | 
| 8 |  Olsen, Tobias | 24 Apr 1765 | I8741 | 
| 9 |  Ottersen, Harald Ingebret | 6 Mai 1905 | I7413 | 
| 10 |  Thorsen, Gunvald | 28 Okt 1906 | I7416 | 
| 11 |  Thorsen, Solveig Marie | 13 Des 1908 | I7415 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Andersen, Ole | 20 Jun 1782 | I8740 | 
| 2 |  Knutsdatter, Abelone | 1742 | I8098 | 
| 3 |  Olssøn, Ole | 1764 | I8099 | 
| 4 |  Torbjørnssøn, Ole | 1759 | I8097 |