Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Torp, Andebu, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 25 Okt 1920 | Torp, Andebu, Vestfold | I6027 |
2 | ![]() | 9 Sep 1822 | Torp, Andebu, Vestfold | I7333 |
3 | ![]() | 1758 | Torp, Andebu, Vestfold | I6594 |
4 | ![]() | 1646 | Torp, Andebu, Vestfold | I2850 |
5 | ![]() | 1640 | Torp, Andebu, Vestfold | I6314 |
6 | ![]() | 1635 | Torp, Andebu, Vestfold | I5836 |
7 | ![]() | 1788 | Torp, Andebu, Vestfold | I7331 |
8 | ![]() | 3 Nov 1835 | Torp, Andebu, Vestfold | I4229 |
9 | ![]() | 1794 | Torp, Andebu, Vestfold | I7245 |
10 | ![]() | 1658 | Torp, Andebu, Vestfold | I6588 |
11 | ![]() | 1687 | Torp, Andebu, Vestfold | I6590 |
12 | ![]() | 1761 | Torp, Andebu, Vestfold | I7251 |
13 | ![]() | 10 Sep 1915 | Torp, Andebu, Vestfold | I5909 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Des 1831 | Torp, Andebu, Vestfold | I7331 |
2 | ![]() | 1786 | Torp, Andebu, Vestfold | I6593 |
3 | ![]() | 1686 | Torp, Andebu, Vestfold | I2852 |
4 | ![]() | 1755 | Torp, Andebu, Vestfold | I6591 |
5 | ![]() | 1696 | Torp, Andebu, Vestfold | I6588 |
6 | ![]() | 1807 | Torp, Andebu, Vestfold | I6592 |
7 | ![]() | 1759 | Torp, Andebu, Vestfold | I6590 |
8 | ![]() | 9 Apr 1839 | Torp, Andebu, Vestfold | I7251 |
9 | ![]() | 20 Des 1823 | Torp, Andebu, Vestfold | I7252 |