 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Tolsrød, Andebu, Vestfold
 Breddegrad: 59.297792, Lengdegrad: 10.082702
Breddegrad: 59.297792, Lengdegrad: 10.082702
Fødsel
		
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Christensen, Christopher | 1736 | I7880 | 
| 2 |  Christensen, Nils | 1742 | I7307 | 
| 3 |  Christensen, Ole | 1739 | I7881 | 
| 4 |  Gjelstad, Lars | 27 Mar 1867 | I8033 | 
| 5 |  Kjæraas, Aslaug | 11 Okt 1892 | I8626 | 
| 6 |  Kristoffersen, Kristen | 1782 | I7120 | 
| 7 |  Mathisen, Inga Marie | 1 Nov 1902 | I7261 | 
| 8 |  Rasmusdatter, Marthe | 1784 | I7122 | 
| 9 |  Tolsrød, Abraham Andersen | 11 Sep 1863 | I8625 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Tolsrød, Gunhild | 1772 | I7117 | 
| 2 |  Tolsrød, Kristen Gulbrandsen | 1780 | I7116 | 
| 3 |  Tolsrød, Kristoffer Kristensen | 1782 | I7118 |