 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Minnesota, USA
 Breddegrad: 46.729553, Lengdegrad: -94.6858998
Breddegrad: 46.729553, Lengdegrad: -94.6858998
Fødsel
		
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Anderson, Louise Viola | 1917 | I7051 | 
| 2 |  Coltz, Herbert William | 1931 | I6904 | 
| 3 |  Forthun, Lisa Kihle | 25 Mar 1900 | I6877 | 
| 4 |  Hugget, Clarence Judeen | 7 Jun 1920 | I6699 | 
| 5 |  Hugget, Edna Gertrude | 15 Jul 1922 | I6700 | 
| 6 |  Kendrick, Jule Bert | 27 Jun 1917 | I5975 | 
| 7 |  Olson, Wilhelm “Willie” | 19 Jan 1900 | I6900 | 
| 8 |  Pasche, Otto Ferdinand | 22 Mar 1896 | I6857 | 
| 9 |  Ranheim, James Melvin | 7 Des 1932 | I6898 | 
| 10 |  Ranheim, John William | 31 Jul 1935 | I6901 | 
| 11 |  Ranheim, Judith Bernic | 7 Sep 1936 | I6902 | 
| 12 |  Ranheim, Melvin Eugene | 7 Jan 1900 | I6897 | 
| 13 |  Stangeby, Sigrid | 17 Feb 1873 | I4601 | 
| 14 |  Stoltman, Robert Leo | 14 Feb 1927 | I5969 | 
| 15 |  Wettestad, Ethel Vivian | 16 Des 1916 | I6914 | 
| 16 |  Wettestad, Glenn Irwin | 17 Okt 1912 | I6910 | 
Død
		
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Larsen, Tidemann | 1901 | I6826 | 
| 2 |  Larson, Dora | 1983 | I5953 | 
| 3 |  Ranheim, D'Ann "Dee" Cameron | 25 Des 2021 | I6899 | 
Ekteskap
		
		
    Treff 1 til 4 av 4
| Familie   | Ekteskap   | Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugget / Hugget | 2 Jun 2001 | F2339 | 
| 2 | Larson / Larson | 20 Aug 1925 | F2034 | 
| 3 | Myren / Myren | 1897 | F2351 | 
| 4 | Wettestad / Wettestad | 2 Octt 1911 | F2414 |