 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Kjær, Sem, Vestfold
 Breddegrad: 59.2849996, Lengdegrad: 10.3286214
Breddegrad: 59.2849996, Lengdegrad: 10.3286214
Fødsel
		
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Halvorsdatter, Maren Sofie | 17 Sep 1827 | I4955 | 
| 2 |  Hansdatter, Karen Olise | 7 Apr 1849 | I5103 | 
| 3 |  Hansdatter, Nicoline Andrine | 30 Nov 1845 | I5102 | 
| 4 |  Hansen, Nils Edvard | 29 Jan 1855 | I5104 | 
| 5 |  Hotvedt, Linda Margrethe | 31 Okt 1896 | I5114 | 
| 6 |  Jensen, Inger Marie | 7 Sep 1851 | I5058 | 
| 7 |  Kjær, Asta Konstanse | 26 Aug 1905 | I5122 | 
| 8 |  Kjær, Einar | 3 Jul 1903 | I5121 | 
| 9 |  Kjær, Hans Kristian | 14 Mai 1862 | I5111 | 
| 10 |  Kjær, Harald | 1 Okt 1894 | I5113 | 
| 11 |  Kjær, Johan | 8 Des 1866 | I5123 | 
| 12 |  Vermelid, Magda Sofie | 24 Apr 1899 | I5119 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Halvorsdatter, Maren Sofie | 31 Des 1882 | I4955 | 
| 2 |  Hansdatter, Karen Olise | 14 Mai 1888 | I5103 |