 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Hole, Ramnes, Vestfold
 Breddegrad: 59.33568629999999, Lengdegrad: 10.2888541
Breddegrad: 59.33568629999999, Lengdegrad: 10.2888541
Fødsel
		
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Aker, Magda Lovise | 10 Aug 1885 | I2382 | 
| 2 |  Andersen, Else Tonette | 4 Aug 1919 | I4467 | 
| 3 |  Dahl, Tora Kristiane | 30 Jul 1921 | I4469 | 
| 4 |  Gran, Astrid | 11 Apr 1924 | I1934 | 
| 5 |  Grorud, Martine Andrine | 4 Jul 1895 | I4741 | 
| 6 |  Gulliksdatter, Trine Karoline | 4 Feb 1862 | I4464 | 
| 7 |  Hansen, Aslaug Paula | 14 Sep 1913 | I2405 | 
| 8 |  Hansen, Harald Adolf | 10 Nov 1882 | I2381 | 
| 9 |  Hansen, Magda Louise | 5 Sep 1911 | I2404 | 
| 10 |  Hansen, Odd Johan | 19 Feb 1920 | I2407 | 
| 11 |  Hansen, Olaf | 23 Des 1887 | I2383 | 
| 12 |  Hansen, Othar Albert | 2 Des 1893 | I5031 | 
| 13 |  Hansen, Toralv Sigurd | 31 Okt 1899 | I5032 | 
| 14 |  Hansen Hole, Andreas | 19 Mai 1897 | I2385 | 
| 15 |  Hansen Hole, Ottar | 3 Okt 1922 | I2410 | 
| 16 |  Haug, Karen Othilia Mathiasdatter | 31 Okt 1859 | I1998 | 
| 17 |  Holt, Nikoline Marie | 19 Okt 1892 | I4102 | 
| 18 |  Jahre, Anna Marie | 19 Jun 1889 | I4465 | 
| 19 |  Jahre, Jørgen Mathiasen | 21 Aug 1866 | I3361 | 
| 20 |  Jahre, Kåre | 29 Aug 1925 | I4475 | 
| 21 |  Jahre, Leif Oskar | 15 Aug 1928 | I4476 | 
| 22 |  Jahre, Olaf | 5 Ma 1923 | I4474 | 
| 23 |  Kirkevold, Karl Johan | 16 Sep 1927 | I1935 | 
| 24 |  Kirkevold, Ruth | 6 Okt 1913 | I1825 | 
| 25 |  Klemmetsby, Elna Bergljot | 2 Okt 1915 | I2406 | 
| 26 |  Larsen, Anna Kristine | 18 Jun 1929 | I2411 | 
| 27 |  Martinsen, Astrid Marie | 11 Mai 1930 | I4478 | 
| 28 |  Pedersen, Nils Anker | 7 Okt 1896 | I4744 | 
| 29 |  Øren, Øyvind | 2 Nov 1920 | I1946 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Christiansen, Johan | 3 Des 1871 | I7648 | 
| 2 |  Hansen Hole, Anne Olava | 22 Apr 1921 | I2380 | 
| 3 |  Hansen Hole, Othar | 17 Okt 1919 | I2355 |