Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Hallenstvedt, Andebu, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1667 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I7861 |
2 | ![]() | 1763 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6968 |
3 | ![]() | 16 Des 1837 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6332 |
4 | ![]() | 1784 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I4253 |
5 | ![]() | 1775 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6329 |
6 | ![]() | 21 Sep 1857 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I7196 |
7 | ![]() | 10 Des 1893 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I7224 |
8 | ![]() | 1751 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6289 |
9 | ![]() | 1803 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6293 |
10 | ![]() | 1688 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5840 |
11 | ![]() | 1711 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6287 |
12 | ![]() | 1661 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5838 |
13 | ![]() | 1785 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6295 |
14 | ![]() | 1666 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5839 |
15 | ![]() | 1723 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6217 |
16 | ![]() | 1801 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6330 |
17 | ![]() | 20 Nov 1857 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I7133 |
18 | ![]() | 11 Sep 1863 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I4231 |
19 | ![]() | 30 Nov 1853 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5682 |
20 | ![]() | 1694 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6284 |
21 | ![]() | 1726 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5843 |
22 | ![]() | 1691 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5928 |
23 | ![]() | 2 Des 1854 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I8883 |
24 | ![]() | 1724 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I7116 |
25 | ![]() | 1752 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I7118 |
26 | ![]() | 1763 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6220 |
27 | ![]() | 1776 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6275 |
28 | ![]() | 13 Nov 1774 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6274 |
29 | ![]() | 31 Okt 1857 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I7219 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1720 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6286 |
2 | ![]() | 1777 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6288 |
3 | ![]() | 5 Apr 1853 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6329 |
4 | ![]() | 1773 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6218 |
5 | ![]() | 1809 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6289 |
6 | ![]() | 4 Nov 1834 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6291 |
7 | ![]() | 1766 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6287 |
8 | ![]() | 1707 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5836 |
9 | ![]() | 1743 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5838 |
10 | ![]() | 27 Feb 1846 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6295 |
11 | ![]() | 1695 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5839 |
12 | ![]() | 1719 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I5837 |
13 | ![]() | 1802 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6217 |
14 | ![]() | 1806 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6290 |
15 | ![]() | 1811 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6328 |
16 | ![]() | 26 Feb 1832 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6292 |
17 | ![]() | 29 Nov 1820 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6296 |
18 | ![]() | 11 Sep 1862 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I7887 |
19 | ![]() | 24 Jan 1820 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6216 |
20 | ![]() | 28 Sep 1788 | Hallenstvedt, Andebu, Vestfold | I6274 |