 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Gurijord, Stokke, Vestfold
 Breddegrad: 59.22427579999999, Lengdegrad: 10.3187708
Breddegrad: 59.22427579999999, Lengdegrad: 10.3187708
Fødsel
		
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Christophersdatter, Anna Sophia | 1753 | I2142 | 
| 2 |  Christophersdatter, Maren Elisabeth | 1757 | I2144 | 
| 3 |  Christophersdatter, Marthe Christine | 1755 | I2143 | 
| 4 |  Christophersen, Christopher | 1766 | I2145 | 
| 5 |  Christophersen, Preben | 1769 | I2146 | 
| 6 |  Crøger, Carl Johan Prebensen | 16 Sep 1824 | I2359 | 
| 7 |  Crøger, Christian Prebensen | 12 Sep 1818 | I2183 | 
| 8 |  Crøger, Elen Andrea Prebensdatter | 2 Apr 1829 | I2360 | 
| 9 |  Crøger, Karen Johanne Prebensdatter | 9 Mai 1838 | I2363 | 
| 10 |  Crøger, Maren Lovise Prebensdatter | 9 Apr 1831 | I2361 | 
| 11 |  Crøger, Simen Edvard | 16 Des 1844 | I5234 | 
| 12 |  Crøger, Simon Edvard Prebensen | 24 Jan 1835 | I2362 | 
| 13 |  Gjertsen, Preben Krøger | 4 Jan 1873 | I2518 | 
| 14 |  Prebensdatter, Karen Anne | 1800 | I2478 | 
| 15 |  Stangeby, Engel Dorthea Ingebretsdatter | 1782 | I2134 | 
| 16 |  Stangeby, Karen Margrete Post Ingebretsdatter | 1776 | I2133 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Crøger, Preben Pedersen | 2 Sep 1877 | I2131 | 
| 2 |  Stangeby, Preben Wogn Ingebretsen | 8 Mai 1836 | I2128 |