 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Firing, Ramnes, Vestfold
 Breddegrad: 59.372465, Lengdegrad: 10.268076
Breddegrad: 59.372465, Lengdegrad: 10.268076
Fødsel
		
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Bergan, Lisa Karine Firing | 19 Mar 1893 | I4353 | 
| 2 |  Bjune, Herborg | 26 Feb 1908 | I6083 | 
| 3 |  Christophersdatter, Else | 1719 | I8508 | 
| 4 |  Firing, Guttorm Hansen | 20 Sep 1862 | I3429 | 
| 5 |  Firing, Josefine Marie Hansdatter | 30 Aug 1856 | I3427 | 
| 6 |  Firing, Oddvar | 20 Okt 1929 | I7823 | 
| 7 |  Firing, Paul Erling | 16 Feb 1900 | I7799 | 
| 8 |  Fossan, Kristoffer Larsen | 28 Okt 1888 | I3432 | 
| 9 |  Hansdatter, Hanna Martina | 28 Des 1864 | I3430 | 
| 10 |  Hansdatter, Karen Andrine | 28 Mar 1860 | I3428 | 
| 11 |  Olausen, Anders | 23 Des 1860 | I4481 | 
| 12 |  Olsen, Olav Martinius | 21 Sep 1890 | I6201 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Firing, Guttorm Hansen | 1939 | I3429 | 
| 2 |  Johansdatter, Gurine Marie | 1959 | I4352 | 
| 3 |  Paulsen, Olaus | 21 Aug 1912 | I7798 |