 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Emmet County, Iowa, USA
 Breddegrad: 43.34943, Lengdegrad: -94.6863782
Breddegrad: 43.34943, Lengdegrad: -94.6863782
Fødsel
		
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Anderson, Chester Stephen | 23 Jun 1895 | I7042 | 
| 2 |  Anderson, Odella H | 1897 | I7034 | 
| 3 |  Egertson, Henry Martin | 4 Jan 1891 | I7037 | 
Død
		
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Anderson, Albert Julius | 455 Nov 1933 | I7029 | 
| 2 |  Anderson, Christie | 25 Okt 1950 | I7035 | 
| 3 |  Anderson, Haldis | 7 Aug 1910 | I7027 | 
| 4 |  Anderson, Julia | 1 Sep 1944 | I7031 | 
| 5 |  Anderson, Ole | 28 Jul 1919 | I7026 | 
| 6 |  Anderson, Peter Severin | 1950 | I7030 | 
Ekteskap
		
		
    Treff 1 til 3 av 3
| Familie   | Ekteskap   | Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anderson / Anderson | 27 Aug 1890 | F2462 | 
| 2 | Egertson / Egertson | 11 Nov 1919 | F2463 | 
| 3 | Peterson / Peterson | 1892 | F2470 |