Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Drammen, Buskerud

Fødsel
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 16 Mar 1907 | Drammen, Buskerud | I5021 |
2 | ![]() | 13 Sep 1908 | Drammen, Buskerud | I5022 |
3 | ![]() | 28 Mar 1910 | Drammen, Buskerud | I5023 |
4 | ![]() | 1894 | Drammen, Buskerud | I2616 |
5 | ![]() | 7 Jul 1911 | Drammen, Buskerud | I5242 |
6 | ![]() | 23 Des 1915 | Drammen, Buskerud | I1731 |
7 | ![]() | 25 Mai 1917 | Drammen, Buskerud | I1732 |
8 | ![]() | 2 Apr 1923 | Drammen, Buskerud | I1738 |
9 | ![]() | 7 Apr 1929 | Drammen, Buskerud | I1739 |
10 | ![]() | 3 Okt 1878 | Drammen, Buskerud | I5979 |
11 | ![]() | 1886 | Drammen, Buskerud | I820 |
12 | ![]() | 20 Mar 1914 | Drammen, Buskerud | I1737 |
13 | ![]() | 30 Apr 1892 | Drammen, Buskerud | I1736 |
14 | ![]() | 23 Des 1890 | Drammen, Buskerud | I6360 |
15 | ![]() | 11 Mai 1917 | Drammen, Buskerud | I1734 |
16 | ![]() | 22 Okt 1974 | Drammen, Buskerud | I3499 |
17 | ![]() | 2 Mar 1965 | Drammen, Buskerud | I3498 |
Død
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Apr 2013 | Drammen, Buskerud | I5832 |
2 | ![]() | 9 Mai 1984 | Drammen, Buskerud | I5833 |
3 | ![]() | 15 Nov 2003 | Drammen, Buskerud | I6790 |
4 | ![]() | 17 Nov 1994 | Drammen, Buskerud | I6789 |
5 | ![]() | 14 Des 1968 | Drammen, Buskerud | I1735 |
6 | ![]() | 22 Jan 1980 | Drammen, Buskerud | I4110 |
7 | ![]() | 1 Jul 1990 | Drammen, Buskerud | I4109 |
8 | ![]() | 28 Mar 2015 | Drammen, Buskerud | I1738 |
9 | ![]() | 2 Apr 1999 | Drammen, Buskerud | I1739 |
10 | ![]() | 28 Apr 1975 | Drammen, Buskerud | I3702 |
11 | ![]() | 14 Jan 1980 | Drammen, Buskerud | I1727 |
12 | ![]() | 2 Jan 2005 | Drammen, Buskerud | I1728 |
13 | ![]() | 1835 | Drammen, Buskerud | I6978 |
14 | ![]() | 1 Apr 1989 | Drammen, Buskerud | I1737 |
15 | ![]() | 26 Mai 1984 | Drammen, Buskerud | I1736 |
16 | ![]() | 1970 | Drammen, Buskerud | I1722 |
17 | ![]() | 29 Aug 1970 | Drammen, Buskerud | I7685 |
18 | ![]() | 27 Okt 1997 | Drammen, Buskerud | I3485 |
19 | ![]() | 11 Aug 1993 | Drammen, Buskerud | I1729 |
20 | ![]() | 28 Jan 2013 | Drammen, Buskerud | I5210 |
21 | ![]() | 1 Jan 1998 | Drammen, Buskerud | I4619 |
22 | ![]() | 8 Apr 2007 | Drammen, Buskerud | I3016 |
23 | ![]() | 17 Jul 1964 | Drammen, Buskerud | I1376 |
Gravlagt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Drammen, Buskerud | I3017 |