 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Brønnum, Sandar, Vestfold
Fødsel
		
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Brønnum, Helge Jensen | 1649 | I8685 | 
| 2 |  Brønnum, Jens Helgessøn | 1625 | I8684 | 
| 3 |  Gulliksdatter, Boel | 1685 | I8593 | 
| 4 |  Gulliksdatter, Inger | 1679 | I8876 | 
| 5 |  Gulliksen, Hans | 2 Okt 1786 | I8858 | 
| 6 |  Hansdatter, Karen Marie | 31 Aug 1823 | I8859 | 
| 7 |  Hansdatter, Line Marie | 22 Okt 1820 | I8874 | 
| 8 |  Hansen, Jacob | 22 Feb 1793 | I7485 | 
| 9 |  Hansen, Lars | 27 Feb 1788 | I9066 | 
| 10 |  Hansen, Ole | 12 Sep 1826 | I8934 | 
| 11 |  Helgesdatter, Maren | 1718 | I8687 | 
| 12 |  Helgesen, Hans | 1693 | I9098 | 
| 13 |  Virik, Anders Jakobsen | 19 Mai 1834 | I7495 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Brønnum, Hans Hansen | 28 Jan 1850 | I7484 | 
| 2 |  Brønnum, Helge Jensen | 1733 | I8685 | 
| 3 |  Brønnum, Jens Helgessøn | 1685 | I8684 | 
| 4 |  Ellefsdatter, Karen | 1734 | I8686 | 
| 5 |  Gulliksen, Hans | 24 Jul 1855 | I8858 | 
| 6 |  Hansdatter, Inger | 1716 | I9097 | 
| 7 |  Larsdatter, Birgitte Sofie | 1799 | I7473 |