 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Åsgårdstrand, Vestfold
 Breddegrad: 59.3489065, Lengdegrad: 10.4679242
Breddegrad: 59.3489065, Lengdegrad: 10.4679242
Fødsel
		
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Anderson, Henrikke Janette | 12 Nov 1883 | I3387 | 
| 2 |  Anderson, Johan Bernhard | 13 Aug 1877 | I3386 | 
| 3 |  Apenes, Christen | 6 Apr 1826 | I3002 | 
| 4 |  Gjertsen, Margit Lillo | 21 Jun 1907 | I2522 | 
| 5 |  Gjertsen, Preben Lilloe | 3 Jul 1904 | I2521 | 
| 6 |  Hansen, Ester | 25 Aug 1908 | I4979 | 
| 7 |  Hansen, Ole Petter | 30 Apr 1891 | I3868 | 
| 8 |  Kittelsen, Ole Henrik | 23 Apr 1892 | I3389 | 
| 9 |  Kittelsen, Theodor Kiær | 27 Jul 1893 | I3390 | 
| 10 |  Nilsen, Hans Semb | 20 Des 1904 | I6643 | 
Død
		
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Borge, Abraham | 1958 | I4514 | 
| 2 |  Crøger, Karen Johanne Prebensdatter | 2 Jun 1904 | I2363 | 
| 3 |  Gjertsen, Olaus Anton | 27 Okt 1907 | I2517 | 
| 4 |  Stulen, Andreas Akselsen | 11 Des 1904 | I8362 |