 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Stokke, Vestfold
 Breddegrad: 59.22427579999999, Lengdegrad: 10.3187708
Breddegrad: 59.22427579999999, Lengdegrad: 10.3187708
Dåp
		
		
    Treff 351 til 400 av 453
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Neste»
| Etternavn, Fornavn   | Dåp   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 351 |  Olsdatter, Gjertine Dorthea | 17 Des 1831 | I2465 | 
| 352 |  Olsdatter, Grete Christine | 3 Sep 1775 | I2163 | 
| 353 |  Olsdatter, Helle Andrea | 22 Mar 1965 | I2272 | 
| 354 |  Olsdatter, Inger Sophie | 20 Jun 1847 | I2291 | 
| 355 |  Olsdatter, Karen Anne | 3 Jan 1825 | I3623 | 
| 356 |  Olsdatter, Kari | 5 Sep 1779 | I3162 | 
| 357 |  Olsdatter, Maren Anne | 13 Sep 1778 | I2123 | 
| 358 |  Olsdatter, Olava Andrine | 19 Sep 1875 | I2960 | 
| 359 |  Olsen, Abraham | 20 Jul 1774 | I2162 | 
| 360 |  Olsen, Anders | 5 Des 1841 | I2215 | 
| 361 |  Olsen, Hans | 3 Mar 1771 | I2122 | 
| 362 |  Olsen, Hans Mathias | 9 Jun 1850 | I2217 | 
| 363 |  Olsen, Ingeborg Marie | 13 Okt 1872 | I3112 | 
| 364 |  Olsen, Ingebret | 10 Mar 1829 | I3111 | 
| 365 |  Olsen, Jenny Karoline | 1 Mai 1874 | I3113 | 
| 366 |  Olsen, Knud Lind | 23 Apr 1876 | I3114 | 
| 367 |  Olsen, Ole | 29 Jun 1879 | I3115 | 
| 368 |  Olsen, Paul | 27 Feb 1769 | I2121 | 
| 369 |  Olsen, Samuel Christian | 16 Sep 1838 | I2575 | 
| 370 |  Paulsdatter, Ellen Maria | 9 Feb 1794 | I2932 | 
| 371 |  Paulsdatter, Helene | 7 Mar 1803 | I2936 | 
| 372 |  Paulsdatter, Karen Maria | 10 Aug 1800 | I2935 | 
| 373 |  Paulsdatter, Maren Sibille | 17 Jun 1798 | I2180 | 
| 374 |  Paulsen, Hans | 24 Okt 1795 | I2933 | 
| 375 |  Paulsen, Lars | 24 Sep 1797 | I2934 | 
| 376 |  Paulsen, Povel Augrimsen | 23 Feb 1800 | I2181 | 
| 377 |  Paulssøn, Ole | 9 Mai 1745 | I2120 | 
| 378 |  Pedersdatter, Maren Elisabeth | 29 Mai 1842 | I3180 | 
| 379 |  Pedersen, Andreas | 8 Des 1797 | I2178 | 
| 380 |  Pedersen, Gullik | 14 Apr 1839 | I3179 | 
| 381 |  Pedersen, Hans | 10 Mai 1807 | I2461 | 
| 382 |  Pedersen, Iver | 30 Okt 1774 | I3288 | 
| 383 |  Pedersen, Iver Johan | 11 Sep 1796 | I2177 | 
| 384 |  Pedersen, Jacob | 25 Jan 1756 | I3269 | 
| 385 |  Pedersen, Jacob | 14 Apr 1765 | I3287 | 
| 386 |  Pedersen, Kristen | 23 Jun 1835 | I3178 | 
| 387 |  Pedersen, Ole | 30 Sep 1792 | I2176 | 
| 388 |  Pedersen, Ole | 30 Sep 1792 | I3622 | 
| 389 |  Povelsdatter, Anne Johanne | 9 Des 1793 | I2462 | 
| 390 |  Prebensdatter, Inger Johanne Helene Buchwald | 19 Sep 1798 | I2130 | 
| 391 |  Prebensdatter, Karen Anne | 2 Jun 1800 | I2478 | 
| 392 |  Prebensen, Karl Olaf | 22 Jun 1873 | I2947 | 
| 393 |  Prebensen, Mathias Edvard | 26 Des 1881 | I2949 | 
| 394 |  Rasmusdatter, Maren | 5 Feb 1758 | I3258 | 
| 395 |  Rasmusen, Abraham | 17 Jul 1825 | I3310 | 
| 396 |  Rasmusen, Jens | 18 Nov 1774 | I2166 | 
| 397 |  Samuelsen, Peder | 20 Sep 1868 | I2823 | 
| 398 |  Scheen, Alfrida Rebekka | 18 Aug 1847 | I2594 | 
| 399 |  Simensdatter, Else Marie | 14 Jan 1844 | I2808 | 
| 400 |  Simensdatter, Karen Anne | 5 Mar 1837 | I2802 | 
«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Neste»