Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Tønsberg, Vestfold
Breddegrad: 59.26756990000001, Lengdegrad: 10.4075608
Fødsel
Treff 251 til 300 av 312
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 9 Jan 1978 | I4027 | |
| 252 | 1794 | I3036 | |
| 253 | 1949 | I4190 | |
| 254 | 17 Feb 1884 | I3659 | |
| 255 | 17 Jul 1900 | I2395 | |
| 256 | 13 Mai 1820 | I2592 | |
| 257 | 25 Feb 1846 | I2593 | |
| 258 | 25 Des 1844 | I2595 | |
| 259 | 21 Jan 1849 | I2596 | |
| 260 | 10 Jan 1871 | I4658 | |
| 261 | 15 Des 1923 | I4129 | |
| 262 | 9 Okt 1922 | I2335 | |
| 263 | 9 Nov 1919 | I5494 | |
| 264 | 12 Aug 2007 | I1854 | |
| 265 | 16 Okt 1967 | I4010 | |
| 266 | 15 Apr 1911 | I5386 | |
| 267 | 29 Mar 1867 | I5255 | |
| 268 | 8 Feb 1861 | I5219 | |
| 269 | 1 Nov 1919 | I5685 | |
| 270 | 29 Mar 1920 | I4606 | |
| 271 | 16 Jul 1917 | I5407 | |
| 272 | 27 Sep 1934 | I3496 | |
| 273 | 31 Jan 1875 | I7502 | |
| 274 | 26 Feb 1876 | I7501 | |
| 275 | 20 Nov 1955 | I3703 | |
| 276 | 13 Mai 1915 | I7503 | |
| 277 | 24 Des 1874 | I6400 | |
| 278 | 2 Des 1906 | I5354 | |
| 279 | 24 Aug 1904 | I5352 | |
| 280 | 19 Mar 1909 | I5355 | |
| 281 | 22 Jun 1900 | I5349 | |
| 282 | 24 Jul 1854 | I6382 | |
| 283 | 17 Feb 1848 | I6339 | |
| 284 | 22 Nov 1860 | I6373 | |
| 285 | 1784 | I6334 | |
| 286 | 8 Jun 1877 | I7504 | |
| 287 | 24 Jun 1883 | I7517 | |
| 288 | 27 Okt 1866 | I6375 | |
| 289 | 27 Jun 1881 | I7514 | |
| 290 | 4 Mai 1857 | I6383 | |
| 291 | 29 Jul 1877 | I6343 | |
| 292 | 25 Sep 1850 | I6340 | |
| 293 | 20 Jun 1886 | I6346 | |
| 294 | 17 Jan 1856 | I6344 | |
| 295 | 29 Jul 1864 | I6374 | |
| 296 | 24 Aug 1889 | I6353 | |
| 297 | 2 Nov 1816 | I6336 | |
| 298 | 6 Feb 1873 | I7500 | |
| 299 | 15 Aug 1903 | I7516 | |
| 300 | 5 Aug 1917 | I7554 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Neste»
Død
Treff 251 til 300 av 380
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 251 | 1946 | I9125 | |
| 252 | 12 Jun 1996 | I3681 | |
| 253 | 10 Jul 1968 | I6996 | |
| 254 | 25 Okt 1972 | I9146 | |
| 255 | 1970 | I9139 | |
| 256 | 12 Sep 1998 | I4495 | |
| 257 | 28 Aug 1965 | I6633 | |
| 258 | 21 Jan 1986 | I9144 | |
| 259 | 30 Mar 1926 | I7005 | |
| 260 | 26 Mai 2000 | I2289 | |
| 261 | 4 Jun 1999 | I9143 | |
| 262 | 8 Okt 1921 | I9148 | |
| 263 | 8 Okt 1989 | I9142 | |
| 264 | 1958 | I9137 | |
| 265 | 23 Sep 1938 | I9136 | |
| 266 | 17 Sep 1917 | I6640 | |
| 267 | 4 Nov 1883 | I3425 | |
| 268 | 18 Jul 1934 | I6663 | |
| 269 | 1957 | I9140 | |
| 270 | 1960 | I6632 | |
| 271 | 16 Jan 1928 | I7004 | |
| 272 | 21 Mai 1970 | I9138 | |
| 273 | 16 Jan 1976 | I7575 | |
| 274 | 5 Feb 1963 | I7574 | |
| 275 | 24 Okt 2020 | I7576 | |
| 276 | 24 Mar 1975 | I3507 | |
| 277 | 1958 | I4484 | |
| 278 | 19 Jul 1906 | I5221 | |
| 279 | 8 Okt 1916 | I1997 | |
| 280 | 1929 | I4828 | |
| 281 | Okt 1985 | I5134 | |
| 282 | 22 Jul 1934 | I6377 | |
| 283 | 1989 | I9145 | |
| 284 | 3 Feb 2005 | I2038 | |
| 285 | 24 Nov 1972 | I2034 | |
| 286 | 7 Jan 1972 | I3375 | |
| 287 | 31 Okt 1987 | I3376 | |
| 288 | 1941 | I4829 | |
| 289 | 1959 | I3377 | |
| 290 | 28 Jan 1997 | I2037 | |
| 291 | 1983 | I7015 | |
| 292 | 10 Feb 2001 | I5318 | |
| 293 | 6 Mai 2005 | I5317 | |
| 294 | 25 Apr 1945 | I7780 | |
| 295 | 14 Mai 1990 | I3495 | |
| 296 | 20 Apr 1969 | I3493 | |
| 297 | 4 Jun 1997 | I3489 | |
| 298 | 27 Apr 1988 | I4745 | |
| 299 | 3 Okt 1918 | I6354 | |
| 300 | 1957 | I6358 |
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Neste»