Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Tønsberg, Vestfold
Breddegrad: 59.26756990000001, Lengdegrad: 10.4075608
Fødsel
Treff 101 til 150 av 312
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 2 Jan 1888 | I7518 | |
| 102 | 16 Jul 1915 | I7531 | |
| 103 | 24 Jul 1919 | I4919 | |
| 104 | 10 Apr 1973 | I4362 | |
| 105 | 11 Apr 2008 | I4366 | |
| 106 | 19 Jun 1952 | I4357 | |
| 107 | 29 Jan 1976 | I4363 | |
| 108 | 18 Sep 1906 | I5532 | |
| 109 | 28 Jul 1877 | I6401 | |
| 110 | 1 Feb 1922 | I3682 | |
| 111 | 28 Jun 1884 | I2211 | |
| 112 | 11 Mar 1927 | I3684 | |
| 113 | 5 Mar 1913 | I3680 | |
| 114 | 13 Jan 1911 | I3679 | |
| 115 | 12 Okt 1899 | I4898 | |
| 116 | 27 Aug 1916 | I5253 | |
| 117 | 11 Okt 1861 | I6974 | |
| 118 | 30 Sep 1859 | I6973 | |
| 119 | 29 Mai 1866 | I6977 | |
| 120 | 1 Nov 1877 | I5237 | |
| 121 | 11 Aug 1898 | I5239 | |
| 122 | 29 Aug 1900 | I2388 | |
| 123 | 31 Jul 1915 | I3672 | |
| 124 | 5 Mai 1885 | I3671 | |
| 125 | 22 Mai 1892 | I7706 | |
| 126 | 21 Feb 1923 | I5136 | |
| 127 | 7 Des 1928 | I5137 | |
| 128 | 21 Des 1899 | I5132 | |
| 129 | 29 Apr 1926 | I5138 | |
| 130 | 4 Jun 1895 | I6391 | |
| 131 | 18 Jul 1897 | I6392 | |
| 132 | 27 Jun 1927 | I6918 | |
| 133 | 6 Jan 1912 | I4890 | |
| 134 | 1 Jul 1908 | I8483 | |
| 135 | 1 Des 1905 | I4394 | |
| 136 | 25 Okt 1881 | I6798 | |
| 137 | 1 Des 1923 | I6147 | |
| 138 | 10 Aug 1887 | I6800 | |
| 139 | 6 Mai 1885 | I6799 | |
| 140 | 30 Jun 1959 | I1893 | |
| 141 | 1948 | I1885 | |
| 142 | 20 Mar 1868 | I5109 | |
| 143 | 15 Mar 1872 | I5124 | |
| 144 | 23 Jan 1865 | I5112 | |
| 145 | 5 Feb 1891 | I6551 | |
| 146 | 4 Sep 1926 | I5411 | |
| 147 | 19 Apr 1924 | I5410 | |
| 148 | 29 Des 1921 | I5409 | |
| 149 | 24 Mar 1922 | I2621 | |
| 150 | 9 Mar 1903 | I5570 |
Død
Treff 101 til 150 av 380
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Neste»
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 10 Mar 1991 | I4968 | |
| 102 | 1960 | I7745 | |
| 103 | 1 Des 1965 | I7746 | |
| 104 | 7 Mai 1994 | I7754 | |
| 105 | 29 Jun 1984 | I4987 | |
| 106 | 6 Nov 1991 | I4969 | |
| 107 | 12 Nov 1993 | I4924 | |
| 108 | 6 Aug 1981 | I4986 | |
| 109 | 1955 | I7693 | |
| 110 | 20 Aug 1998 | I4980 | |
| 111 | 7 Jan 2002 | I2407 | |
| 112 | 1948 | I7694 | |
| 113 | 24 Sep 1999 | I4922 | |
| 114 | 14 Mar 1978 | I5350 | |
| 115 | 7 Jan 1994 | I5351 | |
| 116 | 3 Des 1976 | I5384 | |
| 117 | 24 Jun 1984 | I7770 | |
| 118 | 6 Nov 1980 | I7771 | |
| 119 | 10 Jul 2003 | I4805 | |
| 120 | 1 Jan 1988 | I8569 | |
| 121 | 20 Des 1915 | I2010 | |
| 122 | 2 Jan 1996 | I4803 | |
| 123 | 1 Feb 1995 | I4802 | |
| 124 | 5 Mar 1991 | I4804 | |
| 125 | 1961 | I2002 | |
| 126 | 8 Feb 1906 | I1991 | |
| 127 | 20 Mai 1996 | I6114 | |
| 128 | 5 Des 1991 | I6112 | |
| 129 | 20 Mai 1989 | I1880 | |
| 130 | 29 Jan 2000 | I1863 | |
| 131 | 17 Sep 2008 | I5390 | |
| 132 | 8 Sep 2006 | I7772 | |
| 133 | 1975 | I7518 | |
| 134 | 1967 | I7519 | |
| 135 | 4 Feb 1920 | I7531 | |
| 136 | 8 Mar 1985 | I3415 | |
| 137 | 24 Feb 1987 | I4941 | |
| 138 | 24 Jun 1917 | I8562 | |
| 139 | 22 Apr 2007 | I3461 | |
| 140 | 21 Feb 1990 | I3464 | |
| 141 | 24 Feb 1979 | I3465 | |
| 142 | 19 Mai 1995 | I5532 | |
| 143 | 21 Jan 2006 | I3682 | |
| 144 | 1951 | I2211 | |
| 145 | 1948 | I2210 | |
| 146 | 4 Sep 2012 | I5253 | |
| 147 | 16 Jun 1868 | I6972 | |
| 148 | 16 Jul 1930 | I3987 | |
| 149 | 20 Jan 1991 | I5054 | |
| 150 | 25 Jun 1967 | I3988 |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Neste»