Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 42 av 42 for Tre lik Slekt OG Gren lik tip2_5 Halvor Sørensen.txt
| # | Famile ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1974 | Aadne, Nils | Aadne, Aslaug | 1946 | |
| 2 | F1332 | Abrahamsen, Ingvald | Johannesdatter, Martine | ||
| 3 | F1350 | Abrahamsen, Johan | Larsdatter, Karen Andrea | 12 Nov 1867 | Andebu, Vestfold |
| 4 | F1813 | Allum, Svein | Allum, Anne Lise | ||
| 5 | F1335 | Bakke, Håvard Torger | Bakke, Hanne | ||
| 6 | F1334 | Bakke, Sigurd Kolbjørn | Bakke, Nelly Martine | ||
| 7 | F1340 | Bakkeland, Asbjørn | Sønseth, Agnes Marie | ||
| 8 | F1808 | Brænna, Ingolf | Brænna, Wenche | ||
| 9 | F1805 | Dahl, Jørgen | Dahl, Aslaug Aranka | ||
| 10 | F1333 | Ellefsrød, Abraham | Ellefsrød, Astrid | 13 Sep 1915 | Andebu, Vestfold |
| 11 | F1338 | Ellefsrød, Alf | Ellefsrød, Karen Marie | ||
| 12 | F1344 | Ellefsrød, Bjørn | Ellefsrød, Mariann Tisjø | ||
| 13 | F1341 | Ellefsrød, Ingar | Ellefsrød, Asta Møyland | ||
| 14 | F1339 | Ellefsrød, Johan | Ellefsrød, Jenny Elise | ||
| 15 | F1343 | Ellefsrød, Kjell | Ellefsrød, Rita | ||
| 16 | F1342 | Ellefsrød, Steinar | Ellefsrød, Irene | ||
| 17 | F1346 | Ellefsrød, Terje | Ellefsrød, Hilde Karina Belgau | ||
| 18 | F1807 | Hansen, Svein | Hansen, May Lisbeth | ||
| 19 | F1337 | Honerød Bentsen, Trygve | Honerød Bentsen, Thordis | ||
| 20 | F1331 | Johannesen, Abraham | Halvorsdatter, Anne Kirstine | 5 Nov 1835 | Andebu, Vestfold |
| 21 | F1806 | Jonassen, Arvid Einar | Jonassen, Anne Merete | ||
| 22 | F1345 | Kjæraas, Ken Thomas | Kjæraas, Karina Tisjø Ellefsrød | ||
| 23 | F1815 | Lensberg, Ragnar | Lensberg, Bjørg | ||
| 24 | F1351 | Nilsen, Ole | Johansdatter, Andrine Mathilde | 2 Sep 1892 | Andebu, Vestfold |
| 25 | F1812 | Skjelland, Abraham | Skjelland, Aagot | 1940 | Andebu, Vestfold |
| 26 | F1814 | Skjelland, Arne | Skjelland, Anne Berit | ||
| 27 | F1817 | Skjelland, Asbjørn | Skjelland, Helga Helene | ||
| 28 | F1816 | Skjelland, Ole | Skjelland, Gunvor Marie | ||
| 29 | F1811 | Skjelland, Paul Arnold | Skjelland, Karen Andrea | 9 Mar 1916 | Andebu, Vestfold |
| 30 | F1809 | Skorge, Harald | Skorge, Henny Olava | ||
| 31 | F1821 | Stålerød, Einar | Stålerød, Agnes Karoline | 1932 | Andebu, Vestfold |
| 32 | F1819 | Stålerød, Henrik | Stålerød, Bertha Sofie | 19 Aug 1933 | Andebu, Vestfold |
| 33 | F1820 | Stålerød, John Oddvar | Stålerød Ragnhildrød, Liv Kari | ||
| 34 | F1804 | Stålerød, Lars | Stålerød, Maren Olea | 16 Apr 1916 | Andebu, Vestfold |
| 35 | F1818 | Stålerød, Olav | Stålerød, Hella Andrea | ||
| 36 | F1803 | Sundseth, Arne | Sundseth, Gerd | ||
| 37 | F1802 | Sønseth, Hans Kristian | Sønseth, Agnes Marie | 1946 | Andebu, Vestfold |
| 38 | F23 | Sørensen, Halvor | Christensdatter, Idde | 16 Nov 1815 | Andebu, Vestfold |
| 39 | F1378 | Trevland, Arne | Trevland, Astrid Kristine | ||
| 40 | F1810 | Trevland, Odd | Trevland, Alfhild | ||
| 41 | F1336 | Wilhelmsen, Ole Magnus Gade | Wilhelmsen, Jannicke Bakke | ||
| 42 | F1352 | Ådne, Johan | Ådne, Martine |


