 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Kjerstin Nilsdotter
 1789 -
 1789 - ( = Etterslektstre til dette punkt,
 = Etterslektstre til dette punkt,  = Ekspander,
 = Ekspander,  = Kollaps)
 = Kollaps)
- 1  Kjerstin Nilsdotter [1]  f. 22 Sep 1789  
 Per Mattsson  f. 1785 Per Mattsson  f. 1785
 - 2  Magnus Persson [1.1]    f. 20 Jun 1807 d. 24 Mai 1847 f. 20 Jun 1807 d. 24 Mai 1847 Maria Ersdotter  f. 29 Des 1815 Maria Ersdotter  f. 29 Des 1815
 - 3  Nils Magnusson [1.1.1]    f. 12 Mai 1837 f. 12 Mai 1837
- 3  Johan Magnusson [1.1.2]    f. 17 Aug 1839 f. 17 Aug 1839
- 3  Stina Magnusdotter [1.1.3]    f. 25 Jun 1841 f. 25 Jun 1841 Jacob Andersson  f. 26 Mar 1835 d. 11 Jan 1903 Jacob Andersson  f. 26 Mar 1835 d. 11 Jan 1903
 - 4  Anders Gustaf Jacobsson [1.1.3.1]    f. 16 Mar 1864 f. 16 Mar 1864
- 4  Carl Magnus Jacobsson [1.1.3.2]    f. 1 Okt 1866 f. 1 Okt 1866
- 4  Maria Cajsa Jacobsdotter [1.1.3.3]    f. 13 Feb 1869 f. 13 Feb 1869
- 4  Christina Jacobsdotter [1.1.3.4]    f. 13 Feb 1879 f. 13 Feb 1879
- 4  Jacob Jacobsson [1.1.3.5]    f. 15 Jan 1876 f. 15 Jan 1876
- 4  Anna Lovisa Jacobsdotter [1.1.3.6]    f. 11 Jan 1879 f. 11 Jan 1879
- 4  Johanna Jacobsdotter [1.1.3.7]    f. 7 Apr 1881 f. 7 Apr 1881
 
- 4  Anders Gustaf Jacobsson [1.1.3.1]   
 
- 3  Anna Maria Magnusdotter [1.1.4]    f. 20 Mai 1845 f. 20 Mai 1845 Anders Jansson Skogstrøm  f. 23 Des 1841 d. 2 Okt 1919 Anders Jansson Skogstrøm  f. 23 Des 1841 d. 2 Okt 1919
 - 4  Johan Wilhelm Skogstrøm [1.1.4.1]    f. 20 Jun 1867 d. 1950
[ =>] f. 20 Jun 1867 d. 1950
[ =>]
- 4  Anna Maria Skogstrøm [1.1.4.2]    f. 25 Feb 1873  
[ =>] f. 25 Feb 1873  
[ =>]
- 4  Emma Kristina Skogstrøm [1.1.4.3]    f. 11 Aug 1876  
[ =>] f. 11 Aug 1876  
[ =>]
- 4  Agnes Skogstrøm [1.1.4.4]    f. 16 Mai 1882 f. 16 Mai 1882
 
- 4  Johan Wilhelm Skogstrøm [1.1.4.1]   
 
- 3  Magnus Magnusson [1.1.5]    f. 2 Nov 1847 f. 2 Nov 1847 Anna Christina Olsdotter  f. 7 Feb 1849 Anna Christina Olsdotter  f. 7 Feb 1849
 - 4  Anna Maria Magnuson [1.1.5.1]    f. 9 Jul 1869 f. 9 Jul 1869
- 4  Karl Magnuson [1.1.5.2]    f. 22 Mai 1874 f. 22 Mai 1874
- 4  Axel Magnuson [1.1.5.3]    f. 3 Jan 1877 f. 3 Jan 1877
- 4  Oskar Magnuson [1.1.5.4]    f. 20 Jan 1879 f. 20 Jan 1879
 
- 4  Anna Maria Magnuson [1.1.5.1]   
 
 
- 3  Nils Magnusson [1.1.1]   
 
- 2  Maria Persdotter [1.2]    f. 2 Mar 1809 f. 2 Mar 1809
- 2  Karin Persdotter [1.3]    f. 11 Jul 1811 f. 11 Jul 1811
- 2  Märta Persdotter [1.4]    f. 28 Jan 1816 f. 28 Jan 1816
- 2  Lisa Persdotter [1.5]    f. 20 Okt 1819 f. 20 Okt 1819
- 2  Anders Persson [1.6]    f. 19 Nov 1821 f. 19 Nov 1821
- 2  Nils Persson [1.7]    f. 20 Nov 1825 f. 20 Nov 1825
- 2  Christina Persdotter [1.8]    f. 24 Jul 1829 f. 24 Jul 1829
 
- 2  Magnus Persson [1.1]