 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Petronelle Kristine Stangeby
 1831 -
 1831 - ( = Etterslektstre til dette punkt,
 = Etterslektstre til dette punkt,  = Ekspander,
 = Ekspander,  = Kollaps)
 = Kollaps)
- 1  Petronelle Kristine Stangeby [1]  f. 6 Sep 1831  
 Christen Apenes  f. 6 Apr 1826 Christen Apenes  f. 6 Apr 1826
 - 2  Henrikke Lovise Apenes [1.1]    f. 25 Jan 1859 d. 20 Apr 1945 f. 25 Jan 1859 d. 20 Apr 1945 Johan Michael Vosgraff  f. 28 Apr 1856 d. 13 Feb 1933 Johan Michael Vosgraff  f. 28 Apr 1856 d. 13 Feb 1933
 - 3  Peter Michael Vosgraff [1.1.1]    f. 31 Okt 1887 d. 20 Mar 1984 f. 31 Okt 1887 d. 20 Mar 1984 Helena Maria Nilson  f. 28 Aug 1887 Helena Maria Nilson  f. 28 Aug 1887
 - 4  Marie Henrikka Vosgraff [1.1.1.1]    f. 4 Nov 1909 d. 1 Des 2002 f. 4 Nov 1909 d. 1 Des 2002
- 4  Ingeborg Johanne Vosgraff [1.1.1.2]    f. 6 Mai 1911 d. 30 Jan 1996 f. 6 Mai 1911 d. 30 Jan 1996
- 4  Elsa Helene Vosgraff [1.1.1.3]    f. 24 Mar 1916 d. 9 Okt 1982 f. 24 Mar 1916 d. 9 Okt 1982
- 4  Peter Øystein Vosgraff [1.1.1.4]    f. 31 Mai 1921 d. 26 Nov 1991 f. 31 Mai 1921 d. 26 Nov 1991
- 4  Nils Ragnar Vosgraff [1.1.1.5]    f. 12 Jan 1924 d. 8 Apr 2007
[ =>] f. 12 Jan 1924 d. 8 Apr 2007
[ =>]
 
- 4  Marie Henrikka Vosgraff [1.1.1.1]   
 
- 3  Johan Henrik Vosgraff [1.1.2]    f. 20 Mai 1889 f. 20 Mai 1889
- 3  Marie Kristine Vosgraff [1.1.3]    f. 3 Jul 1891 d. 4 Jun 1982 f. 3 Jul 1891 d. 4 Jun 1982
- 3  Ester Petronelle Vosgraff [1.1.4]    f. 26 Des 1892 d. 22 Okt 1973 f. 26 Des 1892 d. 22 Okt 1973
- 3  Ingeborg Lovise Vosgraff [1.1.5]    f. 26 Apr 1895 d. 20 Jan 1989 f. 26 Apr 1895 d. 20 Jan 1989
 
- 3  Peter Michael Vosgraff [1.1.1]   
 
- 2  Ingeborg Margrethe Apenes [1.2]    f. 8 Mar 1863 f. 8 Mar 1863
 
- 2  Henrikke Lovise Apenes [1.1]