 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Datoer og jubileer
Født	
		
	
Treff 1 til 23 av 23
| # | Etternavn, Fornavn | Født | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kristoffer Hansen | 10 Aug 1800 | Skorge, Andebu, Vestfold   | I9014 | 
| 2 |  Ellen Olea Sønset | 10 Aug 1822 | Skjeau, Andebu, Vestfold   | I9034 | 
| 3 |  Anders Jakobsen | 10 Aug 1829 | Ljøsterød, Andebu, Vestfold   | I8003 | 
| 4 |  Lars Johan Andreasen | 10 Aug 1839 | Jerpekjønn, Ramnes, Vestfold   | I6985 | 
| 5 |  Halvor Hansen | 10 Aug 1848 | Kile, Ramnes, Vestfold   | I7652 | 
| 6 |  Trine Augusta Jakobsen | 10 Aug 1852 | Landsrød, Nøtterøy, Vestfold   | I6440 | 
| 7 |  Karoline Markusdatter | 10 Aug 1852 | Landsrød, Nøtterøy, Vestfold   | I6422 | 
| 8 |  Inger Sofie Olsdatter | 10 Aug 1853 | Hynne, Høyjord, Andebu, Vestfold   | I9122 | 
| 9 |  Anne Sofie Pande | 10 Aug 1860 | Sem, Vestfold   | I5784 | 
| 10 |  Karen Olea Røed | 10 Aug 1878 | Kirkevoll, Ramnes, Vestfold   | I1858 | 
| 11 |  Sølvi Wilhelmine Stangeby | 10 Aug 1878 | Oslo   | I2491 | 
| 12 |  Mathilde Kristine Gulliksen | 10 Aug 1879 | Stor-Elvdal, Hedmark   | I1596 | 
| 13 |  Magda Lovise Aker | 10 Aug 1885 | Hole, Ramnes, Vestfold   | I2382 | 
| 14 |  Hanna Mathilde Gjermundrød | 10 Aug 1887 | Løke, Stokke, Vestfold   | I5943 | 
| 15 |  Klara Marie Kihle | 10 Aug 1887 | Tønsberg, Vestfold   | I6800 | 
| 16 |  Jenny Marie Lerstang | 10 Aug 1894 | Rønningen, Våle, Vestfold   | I5300 | 
| 17 |  Malene Jyrstad | 10 Aug 1905 | Botne, Vestfold   | I6393 | 
| 18 |  Clara Nelson | 10 Aug 1906 | Kansas, USA   | I660 | 
| 19 |  Aslaug Bleika | 10 Aug 1911 | Tønsberg, Vestfold   | I6939 | 
| 20 |  Harald Marius Graatrud | 10 Aug 1912 | Hurdal, Akershus   | I399 | 
| 21 |  Georg Skjeggestad | 10 Aug 1913 | Grøtterød, Ramnes, Vestfold   | I6155 | 
| 22 |  Gerd Arnesen | 10 Aug 1920 | Oslo   | I4664 | 
| 23 |  Per Wilhelm Asplin | 10 Aug 1928 | Tønsberg, Vestfold   | I6035 | 
Døpt	
		
	
Treff 1 til 4 av 4
| # | Etternavn, Fornavn | Døpt | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ingeborg Persdotter | 10 Aug 1735 | Elgå, Sverige   | I871 | 
| 2 |  Karen Maria Paulsdatter | 10 Aug 1800 | Stokke,  Vestfold   | I2935 | 
| 3 |  Marte Maria Nilsdatter | 10 Aug 1823 | Nes, Akershus   | I1347 | 
| 4 |  Hans Iversen | 10 Aug 1834 | Stokke,  Vestfold   | I2797 | 
Død	
		
	
Treff 1 til 14 av 14
| # | Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Haavald Hansen | 10 Aug 1891 | Nykirke, Borre, Vestfold   | I9149 | 
| 2 |  Karen Marie Kihle | 10 Aug 1903 | Brooklyn, Kings County, New York, USA   | I6793 | 
| 3 |  Ole Ingebrigt Lauritsen | 10 Aug 1959 | Ullensaker, Akershus   | I1651 | 
| 4 |  Anton Guttormsen Kihle | 10 Aug 1962 | Ramnes, Vestfold   | I6141 | 
| 5 |  Klara Anette Berg | 10 Aug 1975 | Andebu, Vestfold   | I2314 | 
| 6 |  Maren Arnesen | 10 Aug 1976 | Sem, Vestfold   | I7668 | 
| 7 |  Eva Ninora Moen | 10 Aug 1977 | Lørenskog, Viken   | I5464 | 
| 8 |  Ragnhild Hansen | 10 Aug 1979 | I1726 | |
| 9 |  Barbara Jean King | 10 Aug 1980 | California, USA   | I1459 | 
| 10 |  Svein Ingemann Tyldum | 10 Aug 1990 | Tønsberg, Vestfold   | I6071 | 
| 11 |  Hans Martin Marthinsen | 10 Aug 1991 | Hurum, Buskerud   | I6922 | 
| 12 |  Birgit Helene Aass | 10 Aug 1995 | Oslo   | I5365 | 
| 13 |  Bjørn Ingar Mathisen | 10 Aug 1998 | Oslo   | I4656 | 
| 14 |  Karen Johanne Olsen | 10 Aug 2014 | Stokke,  Vestfold   | I5286 | 
Gravlagt	
		
	
Treff 1 til 1 av 1
| # | Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Doris Eleonora Gundersen | 10 Aug 1979 | Oslo   | I2554 |