Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 6 av 6 for Etternavn lik PERSDOTTER
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persdotter, Christina | I910 | f. 24 Jul 1829 | Elgå, Sverige | Slekt |
| 2 | Persdotter, Ingeborg | I871 | f. 8 Aug 1735 | Elgå, Sverige | Slekt |
| 3 | Persdotter, Karin | I905 | f. 11 Jul 1811 | Elgå, Sverige | Slekt |
| 4 | Persdotter, Lisa | I907 | f. 20 Okt 1819 | Elgå, Sverige | Slekt |
| 5 | Persdotter, Maria | I904 | f. 2 Mar 1809 | Elgå, Sverige | Slekt |
| 6 | Persdotter, Märta | I906 | f. 28 Jan 1816 | Elgå, Sverige | Slekt |



