Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 15 av 15 for Etternavn lik KLØV
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kløv, Anders | I4857 | f. 28 Apr 1853 | Sem, Vestfold | Slekt |
| 2 | Kløv, Ansgar Monrad | I4865 | f. 28 Nov 1908 | Kløv, Ramnes, Vestfold | Slekt |
| 3 | Kløv, Astrid | I4877 | f. 26 Mar 1903 | Fjelebuen, Ramnes, Vestfold | Slekt |
| 4 | Kløv, Astrid Otilie | I4876 | f. 6 Mar 1910 | Gamle Aker, Oslo | Slekt |
| 5 | Kløv, Einar Olaf | I4863 | f. 29 Sep 1900 | Kløv, Ramnes, Vestfold | Slekt |
| 6 | Kløv, Karen Andrine | I4861 | f. | Verås, Ramnes, Vestfold | Slekt |
| 7 | Kløv, Karl | I4864 | f. 21 Jun 1904 | Kløv, Ramnes, Vestfold | Slekt |
| 8 | Kløv, Karoline Olava | I4858 | f. 4 Okt 1858 | Basberg, Sem, Vestfold | Slekt |
| 9 | Kløv, Margit | I4875 | f. 29 Nov 1899 | Ramnes, Vestfold | Slekt |
| 10 | Kløv, Mathias Eliasen | I3348 | f. 20 Nov 1865 | Kløv, Ramnes, Vestfold | Slekt | Wogn_Anne_Margrethe Hansdatter.txt |
| 11 | Kløv, Morten | I4859 | f. 6 Nov 1861 | Sem, Vestfold | Slekt |
| 12 | Kløv, Samueline Talette | I4860 | f. 21 Jan 1865 | Sem, Vestfold | Slekt |
| 13 | Kløv, Sigfred Konrad | I4862 | f. 6 Apr 1897 | Kløv, Ramnes, Vestfold | Slekt |
| 14 | Kløv, Syver Andersen | I4856 | f. 5 Aug 1824 | Fon, Ramnes, Vestfold | Slekt |
| 15 | Kløv, Thale Maria | I4855 | f. 28 Sep 1820 | Kløv, Ramnes, Vestfold | Slekt |



