Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 10 av 10 for Etternavn lik HERBERG
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herberg, Anna Arnesdatter | I1102 | f. 1763 | Nes, Akershus | Slekt |
| 2 | Herberg, Arne Larsen | I1021 | f. 1721 | Nes, Akershus | Slekt |
| 3 | Herberg, Dorthe Arnesdatter | I1105 | f. 1778 | Nes, Akershus | Slekt |
| 4 | Herberg, Gubjørg Andersdatter | I1099 | f. 1704 | Slekt | |
| 5 | Herberg, Gubjørg Arnesdatter | I1101 | f. 1761 | Nes, Akershus | Slekt |
| 6 | Herberg, Jon Christoffersen | I1098 | f. 1706 | Slekt | |
| 7 | Herberg, Marte Arnesdatter | I1100 | f. 1756 | Nes, Akershus | Slekt |
| 8 | Herberg, Marte Jonsdatter | I1097 | f. 1735 | Nes, Akershus | Slekt |
| 9 | Herberg, Mette Christine Arnesdatter | I1103 | f. 1768 | Nes, Akershus | Slekt |
| 10 | Herberg, Tore Arnesdatter | I1104 | f. 1772 | Nes, Akershus | Slekt |



