Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Søkeresultat
Treff 1 til 12 av 12 for Etternavn lik GJELSTAD
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjelstad, Anders | I8060 | f. 2 Des 1907 | Gjelstad, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
| 2 | Gjelstad, Anna Olea | I9095 | f. 26 Jan 1883 | Numme, Kodal, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
| 3 | Gjelstad, Dagny Lydia | I411 | f. 4 Okt 1910 | Sandefjord, Vestfold | Slekt | Scharning/Skarning |
| 4 | Gjelstad, Erling | I9096 | f. 21 Sep 1904 | Gjelstad, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
| 5 | Gjelstad, Gudrun Follestad | I8061 | f. 27 Mar 1912 | Drangedal, Telemark | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
| 6 | Gjelstad, Helene Marie | I8010 | f. 12 Mai 1822 | Ljøsterød, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Iver Hvitstein.txt |
| 7 | Gjelstad, Ingvald Anton | I9094 | f. 11 Jan 1884 | Tveitan, Andebu, Vestfold | Slekt |
| 8 | Gjelstad, Josefine Bredine | I8032 | f. 5 Feb 1873 | Tveitan, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
| 9 | Gjelstad, Jostein | I8034 | f. 5 Aug 1910 | Gjelstad, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
| 10 | Gjelstad, Lars | I8033 | f. 27 Mar 1867 | Tolsrød, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
| 11 | Gjelstad, Leif | I8035 | f. 15 Okt 1911 | Gjelstad, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |
| 12 | Gjelstad, Magnhild | I8024 | f. 29 Jun 1921 | Ljøsterød, Andebu, Vestfold | Slekt | tip7 Even Christensen.txt |



