Mitt TNG slektstre
Freste, Ramnes, Vestfold

Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 18 Mai 1860 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3474 |
2 | ![]() | 20 Nov 1881 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3505 |
3 | ![]() | 3 Aug 1853 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3504 |
4 | ![]() | 9 Sep 1884 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3506 |
5 | ![]() | 18 Jul 1862 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3475 |
6 | ![]() | 21 Jul 1865 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3476 |
7 | ![]() | 15 Feb 1870 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3478 |
8 | ![]() | 3 Jul 1867 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3477 |
9 | ![]() | 12 Jun 1872 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3479 |
10 | ![]() | 30 Apr 1915 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3613 |
11 | ![]() | 15 Apr 1876 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3480 |
12 | ![]() | 15 Apr 1876 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3481 |
13 | ![]() | 5 Mar 1881 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3482 |
14 | ![]() | 16 Mai 1923 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3615 |
15 | ![]() | 28 Nov 1916 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3614 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 15 Feb 1897 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3475 |
2 | ![]() | 24 Mar 1899 | Freste, Ramnes, Vestfold | I2040 |
3 | ![]() | 28 Sep 1911 | Freste, Ramnes, Vestfold | I2039 |
4 | ![]() | 16 Nov 1876 | Freste, Ramnes, Vestfold | I3481 |