 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Tandstad, Nøtterøy, Vestfold
 Breddegrad: 59.2332382, Lengdegrad: 10.4166669
Breddegrad: 59.2332382, Lengdegrad: 10.4166669
Fødsel
		
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Hansen, Gusta Kirstine Guttormsdatter | 2 Okt 1857 | I3087 | 
| 2 |  Jonassen, Olga Josefine | 26 Jan 1868 | I3090 | 
| 3 |  Knudsen, Karl Ludvig | 9 Jul 1854 | I3085 | 
| 4 |  Knudsen, Karl Ludvig | 24 Sep 1864 | I3089 | 
| 5 |  Knudsen, Kirsti Kristensdatter | 11 Okt 1826 | I3084 | 
| 6 |  Knudsen, Kristine Karoline | 9 Jul 1854 | I3086 | 
| 7 |  Kristiansdatter, Berte Karine | 5 Jul 1865 | I3073 | 
| 8 |  Sørensen, Gerda Kirstine | 30 Aug 1882 | I3094 | 
| 9 |  Sørensen, Klara Lovise Guttormsdatter | 12 Mai 1860 | I3088 | 
| 10 |  Sørensen, Søren Kristian | 22 Aug 1884 | I3095 | 
| 11 |  Sørensen, Søren Kristian Anker | 21 Sep 1887 | I3096 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Knudsen, Karl Ludvig | 14 Jan 1855 | I3085 | 
| 2 |  Sørensen, Søren Kristian | 15 Feb 1885 | I3095 |