 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Stange, Ramnes, Vestfold
 Breddegrad: 59.34907500000001, Lengdegrad: 10.244055
Breddegrad: 59.34907500000001, Lengdegrad: 10.244055
Fødsel
		
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Flåtten, Gerda | 25 Des 1916 | I3372 | 
| 2 |  Gran, Hans | 17 Aug 1919 | I7221 | 
| 3 |  Guttormsdatter, Ingeborg Sofie | 23 Nov 1816 | I7642 | 
| 4 |  Guttormsen, Anders | 10 Mar 1813 | I7641 | 
| 5 |  Guttormsen, Samuel Christian | 17 Nov 1811 | I7627 | 
| 6 |  Hundstuen, Jenny Marie | 11 Apr 1912 | I3370 | 
| 7 |  Iversen, Ninni | 10 Des 1919 | I3373 | 
| 8 |  Kristiansdatter, Johanne Marie | 1786 | I8225 | 
| 9 |  Nilsen, Hans Kristian | 17 Mai 1851 | I6621 | 
| 10 |  Nilsen, Mathias Anton | 14 Mai 1854 | I6663 | 
| 11 |  Stange, Ivar | 26 Okt 1914 | I3371 | 
| 12 |  Sørensdatter, Lise Kathrine | 21 Okt 1849 | I7644 | 
| 13 |  Sørensen, Christen | 8 Apr 1852 | I7646 | 
| 14 |  Sørensen, Gerhard | 14 Aug 1854 | I7703 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Eriksen, Niels | 25 Apr 1857 | I6620 | 
| 2 |  Gran, Andreas Hansen | 16 Jun 1936 | I7198 | 
| 3 |  Gran, Ellen Marie | 4 Jan 1943 | I7220 | 
| 4 |  Kristensen, Søren | 27 Sep 1854 | I7643 |