 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Sjue, Høyjord, Andebu, Vestfold
 Breddegrad: 59.360889, Lengdegrad: 10.1381201
Breddegrad: 59.360889, Lengdegrad: 10.1381201
Fødsel
		
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Andreasdatter, Amalie | 1 Mar 1880 | I3917 | 
| 2 |  Antonsen, Edvard | 29 Sep 1884 | I3985 | 
| 3 |  Foss, Ellen Olea | 9 Apr 1902 | I4094 | 
| 4 |  Gjersøe, Hans Johan | 22 Mai 1911 | I4003 | 
| 5 |  Hansen, Hans Kristian | 25 Aug 1875 | I3915 | 
| 6 |  Hjerpekjøn, Lise Marie | 17 Mar 1928 | I4092 | 
| 7 |  Jakobsen, Gullik | 1798 | I6596 | 
| 8 |  Johansdatter, Magna Elise | 24 Des 1882 | I4001 | 
| 9 |  Kløw, Mina Andrine Sjue | 17 Feb 1872 | I3349 | 
| 10 |  Myhre, Anna Mathilde | 5 Aug 1879 | I6065 | 
| 11 |  Myhre, Inga Olette | 7 Mar 1875 | I3897 | 
| 12 |  Sjue, Johan | 9 Sep 1921 | I4087 | 
| 13 |  Sjue, Olufine Marie | 1 Feb 1888 | I4083 | 
| 14 |  Sjue, Paul | 5 Mar 1924 | I4089 | 
| 15 |  Sjue, Samuel Johansen | 6 Mar 1895 | I4085 | 
| 16 |  Solberg, Hilda Jonassen | 29 Jul 1890 | I4084 | 
| 17 |  Sukke, Amalie Sofie | 23 Jan 1885 | I4053 | 
| 18 |  Sørensen, Andrine Lovise | 12 Nov 1836 | I6598 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Andreasdatter, Martine | 23 Des 1909 | I4000 | 
| 2 |  Christensdatter, Idde | 12 Mar 1866 | I46 | 
| 3 |  Gulliksdatter, Marthe | 17 Jan 1822 | I6595 | 
| 4 |  Halvorsen, Samuel | 1888 | I25 | 
| 5 |  Olsdatter, Elen Olea | 22 Okt 1896 | I26 | 
| 6 |  Samuelsdatter, Inger Martine | 16 Des 1894 | I3899 | 
| 7 |  Samuelsen, Johan | 1927 | I3912 |