 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Persstua, Nes, Akershus
 Breddegrad: 60.23430750000001, Lengdegrad: 11.6318695
Breddegrad: 60.23430750000001, Lengdegrad: 11.6318695
Fødsel
		
Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Davidsen, Gilbert | 17 Jun 1899 | I199 | 
| 2 |  Davidsen, Gunnar | 22 Sep 1912 | I280 | 
| 3 |  Davidsen, Harald | 21 Aug 1910 | I318 | 
| 4 |  Davidsen, Martin | 11 Okt 1886 | I285 | 
| 5 |  Davidsen, Ole | 18 Nov 1902 | I313 | 
| 6 |  Davidsen, Sverre | 27 Nov 1900 | I219 | 
| 7 |  Davidsen, Sverre | 3 Jun 1906 | I317 | 
| 8 |  Karlsen, Dagny Jensine | 4 Apr 1897 | I197 | 
| 9 |  Martinsen, Alf Daniel | 26 Jul 1909 | I287 | 
| 10 |  Martinsen, Hans Jacob | 19 Aug 1858 | I258 | 
| 11 |  Martinsen, Lina Caroline/Gina | 12 Jan 1857 | I152 | 
| 12 |  Martinusdatter, Dina | 1 Mar 1860 | I153 | 
| 13 |  Martinusdatter, Karen Hansine | 16 Aug 1855 | I257 | 
| 14 |  Martinusen, David | 21 Aug 1865 | I195 | 
| 15 |  Martinusen, Martin | 1 Apr 1861 | I154 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Davidsdatter, Berta Sofie | 19 Aug 1903 | I198 | 
| 2 |  Davidsen, Gilbert | 12 Feb 1900 | I199 | 
| 3 |  Davidsen, Sverre | 8 Jan 1902 | I219 | 
| 4 |  Martinusdatter, Dina | 23 Mar 1860 | I153 |