 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Lundteigen, Ramnes, Vestfold
 Breddegrad: 59.37392999999999, Lengdegrad: 10.244764
Breddegrad: 59.37392999999999, Lengdegrad: 10.244764
Fødsel
		
Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Gulbrandsen, Kristian | 28 Mar 1831 | I6665 | 
| 2 |  Kihle, Anton Guttormsen | 25 Des 1884 | I6141 | 
| 3 |  Kihle, Gunda Olise | 29 Mar 1891 | I6163 | 
| 4 |  Kihle, Marius | 21 Apr 1889 | I6160 | 
| 5 |  Knudsen, Lars | 1698 | I8402 | 
| 6 |  Larsen, Ole | 1733 | I8403 | 
| 7 |  Olsen, Lars | 1760 | I8405 | 
| 8 |  Skjeggestad, Helga | 26 Nov 1886 | I6150 | 
| 9 |  Sørensen, Søren | 24 Mar 1887 | I7700 | 
| 10 |  Sørensen, Tor | 3 Mar 1949 | I1954 | 
Død
		
		
    Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Hansdatter, Anne | 1802 | I8404 | 
| 2 |  Hansdatter, Elen Sofie | 13 Aug 1888 | I5596 | 
| 3 |  Hansdatter, Johanne | 1783 | I8401 | 
| 4 |  Knudsen, Lars | 1752 | I8402 |