 Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Mitt TNG slektstre Scharning Kirkevold
Fredrikstad, Østfold
 Breddegrad: 59.22053689999999, Lengdegrad: 10.9347012
Breddegrad: 59.22053689999999, Lengdegrad: 10.9347012
Fødsel
		
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn   | Fødsel   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Arentz, Johanne Dorothea | 12 Okt 1905 | I2631 | 
| 2 |  Castberg, Johan Christian Tandberg | 13 Okt 1827 | I2607 | 
| 3 |  Haanshus, Ole Andreas | 19 Jan 1892 | I325 | 
| 4 |  Hoffgård, Grethe Karoline | 7 Des 1928 | I4324 | 
| 5 |  Klev, Hans Jørgen | 2 Feb 1950 | I6556 | 
| 6 |  Pedersen, Laura Karoline | 1865 | I2399 | 
| 7 |  Sandberg, Birger Tillisch | 27 Jun 1878 | I3660 | 
| 8 |  Scheen, Andrea Leegaard | 24 Nov 1861 | I2606 | 
| 9 |  Scheen, Christian Richard | 24 Mar 1894 | I2630 | 
| 10 |  Scheen, Gudrun Dagny | 3 Mai 1891 | I2629 | 
| 11 |  Scheen, Otto Leegaard | 15 Sep 1889 | I2628 | 
| 12 |  Scheen, Rebekka Marie | 25 Nov 1887 | I2627 | 
| 13 |  Vosgraff, Johan Henrik | 20 Mai 1889 | I3007 | 
| 14 |  Vosgraff, Peter Michael | 31 Okt 1887 | I3006 | 
Død
		
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn   | Død   | Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Andersen, Ingegerd Synnøve | 10 Apr 2005 | I3856 | 
| 2 |  Elgheim, Anne Kathrine | 27 Feb 1995 | I9177 | 
| 3 |  Elgheim, Walter Oliver | 7 Mai 1995 | I9178 | 
| 4 |  Hoffgård, Grethe Karoline | 30 Mar 2015 | I4324 | 
| 5 |  Hoffgård, Leif Sten | 6 Okt 2005 | I4323 | 
| 6 |  Iversen, Elsa | 15 Jan 2010 | I5004 | 
| 7 |  Iversen, Kåre Angell | 22 Jun 1989 | I5529 | 
| 8 |  Klev, Gerd Irmelin | 10 Des 1998 | I6555 | 
| 9 |  Klev, Hans Ekvald | 22 Des 2003 | I6554 | 
| 10 |  Klev, Hans Jørgen | 4 Nov 2010 | I6556 | 
| 11 |  Kløv, Astrid Otilie | 29 Mar 1987 | I4876 | 
| 12 |  Kløv, Karl | 24 Aug 1989 | I4864 | 
| 13 |  Kristiansen, Hans Martin | 29 Jan 1915 | I6513 | 
| 14 |  Martinsen, Jan Ragnar | 12 Des 2012 | I4479 | 
| 15 |  Scheen, Christian Richard | 14 Mai 1951 | I2630 | 
| 16 |  Scheen, Gudrun Dagny | 7 Des 1927 | I2629 | 
| 17 |  Torbjørnsen, Eugen Torbjørn | 17 Apr 1960 | I3865 | 
| 18 |  Torbjørnsen, Ovidia Amalia | 18 Mar 1978 | I3864 | 
Ekteskap
		
		
    Treff 1 til 2 av 2
| Familie   | Ekteskap   | Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arentz / Arentz | 22 Okt 1927 | F1885 | 
| 2 | Scheen / Scheen | 16 Feb 1887 | F838 |